Acest articol va aborda subiectul Grassano, un concept cheie în contextul actual care acoperă diverse aspecte ale vieții de zi cu zi. Grassano a devenit un subiect de interes din ce în ce mai mare datorită relevanței sale în diferite domenii, de la știință și tehnologie la cultură și societate. Pe parcursul acestei explorări, vor fi analizate numeroasele fațete ale lui Grassano, de la originea și evoluția sa până la implicațiile și aplicațiile sale în lumea modernă. Impactul său în diferite contexte, precum și perspectivele și dezbaterile în jurul acestui subiect, vor fi examinate în detaliu. Printr-o analiză exhaustivă, vom căuta să facem lumină asupra importanței și complexității Grassano astăzi.
Grassano | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°38′0″N 16°17′0″E / 40.63333°N 16.28333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Basilicata | ||
Provincie | Matera | ||
Cod ISTAT | 77011 | ||
Reședință | Grassano | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 41,63 km² | ||
Altitudine | 576 m.d.m. | ||
Populație (31.01.2013)[1] | |||
- Total | 5.285 locuitori | ||
- Densitate | 126,95 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 75014 | ||
Prefix telefonic | 0835 | ||
Cod poștal | 75014 | ||
Cod cadastral | E147 | ||
Comune vecine | Calciano, Garaguso, Grottole, Irsina, Salandra, Tricarico | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Grassano este o comună din provincia Matera, regiunea Basilicata, Italia, cu o populație de 4.728 locuitori ()[3] și o suprafață de 41,63 km².
Grassano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)