În acest articol, dorim să pătrundem în lumea fascinantă a lui Groupama–FDJ. De la origini și până la evoluția sa de astăzi, acest subiect a captat atenția și interesul oamenilor din întreaga lume. Cu o varietate de abordări și perspective, Groupama–FDJ a lăsat o amprentă semnificativă în diferite domenii, de la știință la cultura populară. Pe parcursul acestor pagini, vom explora diversele aspecte care fac din Groupama–FDJ un subiect atât de relevant și intrigant, analizând impactul său și luând în considerare importanța sa în contextul actual.
Groupama–FDJ | ||
![]() | ||
Cod | FDJ | |
Fondată | 1997 | |
Desființată | ||
Biciclete | Lapierre | |
Manager | Marc Madiot | |
Managerul echipei | ||
Discipline | șosea | |
Status | ProTur | |
Sezoane | 1997-2002 2003-2004 2005-06.2010 07.2010- | |
Nume vechi | La Française des Jeux FDJeux.com La Française des Jeux FDJ FDJ–BigMat FDJ.fr Groupama–FDJ | |
Modifică text ![]() |
Groupama–FDJ (UCI cod | GFC) este o echipă Franceză de ciclism din UCI WorldTeam, echipa fiind numită după sponsorul său, Française des Jeux Sponsorizarea echipei a început în 1997. Numele echipei in 2003 si 2004 a fost FDJeux.com, apoi a fost redenumit Française des Jeux, se presupune pentru a evita un presupus ghinion, până în iulie 2010, când numele a fost simplificat la inițialele sale.
Echipa este condusă de Marc Madiot, un fost mare ciclist care a câștigat si un Paris-Roubaix. Majoritatea ciclistilor din echipă sunt francezi. În editia din 2003 a Turului Frantei, expertul in contratimp, Bradley McGee, a castigat prologul si a purtat tricoul galben pentru câteva zile. Sprinterul Baden Cooke a castigat tricoul verde, al celui mai bun sprinter, in aceeasi editie.
În ediția din 2006 a Turului Frantei, Benoît Vaugrenard a tinut tricoul alb pentru primele doua etape
Francezul Frédéric Guesdon a castigat a 100-a editia a clasicii Paris-Tours.
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclist | Data nașterii | Previous team | |
![]() | 25 iunie 1982 | BBox Bouygues Telecom (2010) | |
![]() | 21 martie 1981 | Team Europcar (2013) | |
![]() | 13 martie 1989 | UC Nantes Atlantique (2010) | |
![]() | 6 august 1985 | Omega Pharma-Lotto (2010) | |
![]() | 26 august 1991 | CC Nogent-sur-Oise (2011) | |
![]() | 28 decembrie 1994 | Joker (2015) | |
![]() | 22 iulie 1991 | Club Cycliste d'Étupes (2011) | |
![]() | 16 iunie 1979 | Garmin-Sharp (2012) | |
![]() | 12 noiembrie 1994 | CC Nogent-sur-Oise (2015) | |
![]() | 16 aprilie 1988 | Argos-Shimano (2012) | |
![]() | 1 iulie 1993 | Joker (2015) | |
![]() | 8 decembrie 1985 | Marseille 13 KTM (2015) | |
![]() | 12 decembrie 1984 | Entente Sud Gascogne (2005) | |
![]() | 3 octombrie 1990 | Bretagne-Schuller (2012) | |
![]() | 27 august 1993 | BIC 2000 (2014) | |
![]() | 30 iunie 1993 | Vendée U (2013) | |
![]() | 21 iulie 1993 | Club Cycliste d'Étupes (2015) | |
![]() | 26 iulie 1994 | UC Nantes Atlantique (2014) | |
![]() | 30 ianuarie 1983 | BMC Racing Team (2014) | |
![]() | 12 noiembrie 1986 | CC Nogent-sur-Oise (2007) | |
![]() | 19 iulie 1986 | Bretagne-Schuller (2012) | |
![]() | 8 mai 1985 | Roubaix Lille Métropole (2010) | |
![]() | 29 mai 1990 | Club Cycliste d'Étupes (2009) | |
![]() | 28 mai 1989 | IAM Cycling (2015) | |
![]() | 18 mai 1988 | Team Europcar (2014) | |
![]() | 18 aprilie 1987 | UV Aube (2007) | |
![]() | 22 iunie 1983 | ||
![]() | 10 iunie 1993 | Armée de terre (2014) | |
![]() | 5 ianuarie 1982 | ||
![]() | 26 noiembrie 1988 | CR4C Roanne (2009) | |
![]() | 21 octombrie 1993 | Club Cycliste d'Étupes (2016) | |
![]() | 10 octombrie 1996 | Côtes d'Armor-Marie Morin (2016) | |
![]() | 6 noiembrie 1995 | Club Cycliste d'Étupes (2016) | |
Sources: ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
Din 1 ianuarie 2010.
Ciclist |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Yauheni Hutarovich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |