Lumea este plină de mistere și curiozități, iar Höxter (district) nu face excepție. Din timpuri imemoriale, Höxter (district) a fost subiect de cercetare, dezbatere și speculație. Influența sa se extinde în diferite zone ale societății, provocând atât admirație, cât și intrigi. În acest articol, vom explora în detaliu tot ceea ce are legătură cu Höxter (district), de la origini până la implicațiile sale de astăzi. Nu contează dacă ești expert în acest subiect sau pur și simplu ești curios să afli mai multe despre el, acest articol te va duce în lumea fascinantă a Höxter (district).
Höxter | |||
— District al Germaniei — | |||
| |||
Höxter (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
Coordonate: 51°40′00″N 9°15′00″E / 51.666666666667°N 9.25°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Detmold | ||
Atestare | ![]() | ||
Numit după | Höxter | ||
Reședință | Höxter | ||
Suprafață | |||
- Total | 1.201,42 km² | ||
Altitudine | 193 m.d.m. | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 140.667 locuitori | ||
matriculă auto | HX | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Districtul Höxter este un Kreis în landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.