În articolul de astăzi, vom explora Küps, o figură/subiect/eveniment/etc. care a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. În ultimele decenii, Küps a jucat un rol semnificativ în societate, fie prin influența sa asupra artei, politicii, tehnologiei sau orice alt domeniu de interes. În această analiză cuprinzătoare, vom examina impactul Küps asupra vieților noastre, precum și evoluția sa în timp. Cu opinii ale experților și date relevante, ne propunem să facem lumină asupra diferitelor aspecte care fac din Küps un subiect de interes larg răspândit, astfel încât cititorii noștri să înțeleagă mai bine importanța sa în lumea de astăzi.
Küps | |||
— comună-târg în Germania și comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°11′36″N 11°16′22″E / 50.19333°N 11.27278°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Regiune administrativă | Oberfranken | ||
District | Kronach | ||
Subdiviziuni locale | 9 Ortsteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Herbert Schneider | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 35,64 km² | ||
Altitudine | 299 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 8.177 locuitori | ||
- Densitate | 229,43 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 96328 | ||
Prefix telefonic | 09264, 09261 | ||
Număr de înmatriculare auto | KC | ||
Prezență online | |||
www.kueps.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Küps este o comună-târg din districtul Kronach, regiunea administrativă Franconia Superioară, landul Bavaria, Germania.