În lumea de astăzi, La Clusaz este o problemă care a devenit din ce în ce mai relevantă în societate. De la apariția sa, La Clusaz a fost subiect de dezbatere și interes, generând opinii contradictorii și stârnind curiozitatea experților și a laicilor deopotrivă. Fie datorită impactului său asupra vieții de zi cu zi, a relevanței sale istorice sau a influenței sale în diverse domenii, La Clusaz s-a impus ca un subiect de interes global. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale La Clusaz și vom discuta importanța acestuia în contextul actual.
La Clusaz | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°54′15″N 6°25′23″E / 45.90417°N 6.42306°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Haute-Savoie | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 40,62 km² | ||
Altitudine[4] | 2.611 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1,876 locuitori | ||
- Densitate | 46,18 loc./km² | ||
Cod poștal | 74220 | ||
Localități înfrățite | |||
- Carnac | Franța | ||
- Pama | Burkina Faso | ||
- Feldberg | Germania | ||
- Nœux-les-Mines | Franța | ||
Cod INSEE | 74080 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
La Clusaz este o comună în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 1.876 de locuitori.[1]
An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 1.695 | 1.687 | 1.845 | 2.023 | 1.920 | 1.876 |
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)