În lumea de astăzi, La Liga 2007-2008 a devenit un subiect relevant care are impact asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Influența sa este evidentă în domenii precum economie, politică, societate și cultură. Din La Liga 2007-2008 a generat o dezbatere intensă care urmărește să înțeleagă în profunzime implicațiile și consecințele acesteia. Pe măsură ce La Liga 2007-2008 continuă să câștige relevanță, este crucial să analizăm diferitele sale fațete și să înțelegem cum ne afectează realitatea. În acest articol, vom explora diferitele aspecte ale La Liga 2007-2008 și impactul acestuia asupra contextelor noastre de zi cu zi.
La Liga 2007-2008 a fost a 77-a ediție a La Liga. A fost câștigată de Real Madrid, pe locul doi clasându-se Villareal CF.
Poz |
Echipa |
MJ |
V |
E |
Î |
GM |
GP |
G |
Pct |
Promovare sau retrogradare |
Rezultat direct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid (C) | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | +48 | 85 | Faza grupelor Ligii Campionilor 2008-09 | |
2 | Villareal | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | +23 | 77 | ||
3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | +33 | 67 | Turul trei preliminar al Ligii Campionilor 2008-2009 | |
4 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | +19 | 64 | ATM 4-3 SEV SEV 1-2 ATM | |
5 | Sevilla | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | +26 | 64 | Cupa UEFA 2008-09, turul I | |
6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 60 | ||
7 | Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | +15 | 59 | ||
8 | Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | −3 | 52 | DEP 0-3 ALM ALM 1-0 DEP | |
9 | Deportivo | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | −1 | 52 | Turul trei al Cupei UEFA Intertoto 2008 | |
10 | Valencia | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | −14 | 51 | Cupa UEFA 2008-09, turul I | |
11 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | −3 | 50 | ||
12 | Espanyol | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | −10 | 48 | ||
13 | Betis Sevilla | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | −6 | 47 | BET 3-2 GET GET 1-1 BET | |
14 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | −4 | 47 | ||
15 | Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | −15 | 45 | ||
16 | Recreativo | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | −20 | 44 | ||
17 | Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | −7 | 43 | ||
18 | Zaragoza (R) | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | −11 | 42 | Retrogradare în Format:Fb competiție 2008-09 Segunda División | |
19 | Murcia (R) | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | −29 | 30 | ||
20 | Levante UD (R) | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | −42 | 26 |
Ultima actualizare: 18 mai 2008
Sursa: LFP
Reguli de clasare:
1) puncte; 2) puncte în meciurile directe; 3) diferența de goluri în meciurile directe; 4) goluri marcate în meciurile directe; 5) diferența de goluri; 6) goluri marcate.
1 via Copa del Rey 2007-2008
POZ = Poziția în clasament; (C) = Campioană; (R) = Retrogradată; (P) = Promovată; (E) = Eliminată; (O) = Câștigătoare de play-off; (A) = Avansează în runda următoare.
Aplicabil doar când sezonul nu este terminat:
(Q) = Calificare în faza competiției indicată; (TQ) = Calificare în competiție, dar încă nu în faza indicată; (RQ) = Calificată în competiția de retrogradare indicată; (DQ) = Descalificată din competiție.
Head-to-Head: rezultatele în meciurile directe sunt folosite pentru a departaja echipele.
Acasă \ Deplasare | Almeria | Athletic Bilbao | Atletico Madrid | Barcelona | Betis | Deportivo | Espanyol | Getafe | Levante | Mallorca | Murcia | Osasuna | Racing | Real Madrid | Recreativo | Sevilla | Valencia | Valladolid | Villarreal | Zaragoza |
Almeria | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | |
Athletic Bilbao | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | |
Atletico Madrid | 6–3 | 1–2 | 4–2 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 0–2 | 3–0 | 4–3 | 1–0 | 4–3 | 3–4 | 4–0 | |
FC Barcelona | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 5–1 | 2–3 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 6–0 | 4–1 | 1–2 | 4–1 | |
Betis Sevilla | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | |
Deportivo | 0–3 | 3–0 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–4 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | |
Espanyol | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–4 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | |
Getafe | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | |
Levante UD | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 4–3 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–5 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | |
Mallorca | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 7–1 | 2–3 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 3–2 | |
Murcia | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–5 | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 0–3 | 2–3 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | |
Osasuna | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | |
Racing Santander | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | |
Real Madrid | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 5–2 | 4–3 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–3 | 7–0 | 3–2 | 2–0 | |
Recreativo | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | |
Sevilla | 1–4 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 2–3 | 4–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | |
Valencia | 0–1 | 0–3 | 3–1 | 0–3 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 1–5 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | |
Valladolid | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | |
Villareal | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 4–3 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–5 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | |
Zaragoza | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 4–1 |
Ultima actualizare: 18 mai 2008
Sursa: LFP
1Echipa gazdă este listată în coloana din stânga.
Culori: Albastru = gazda e câștigătoare; Galben = egal; Roșu = oaspeții sunt câștigători.
Pentru meciurile următoare, un a indică existența unui articol despre meci.
Marcator | Goluri | Penaltiuri | Echipă |
---|---|---|---|
![]() |
27
|
0
|
RCD Mallorca |
![]() |
24
|
2
|
Sevilla FC |
![]() |
19
|
0
|
Atlético Madrid |
![]() |
18
|
2
|
Valencia CF |
![]() |
18
|
0
|
Villarreal CF |
![]() |
18
|
3
|
Real Madrid |
![]() |
17
|
1
|
Zaragoza |
![]() |
17
|
1
|
Real Valladolid |
![]() |
16
|
0
|
FC Barcelona |
![]() |
16
|
2
|
Atlético Madrid |
![]() |
16
|
1
|
Sevilla FC |
![]() |
16
|
3
|
Real Madrid |
Portar | Goluri | Meciuri | Medie | Echipă |
---|---|---|---|---|
![]() |
32
|
36
|
0.89
|
Real Madrid |
![]() |
35
|
35
|
1
|
FC Barcelona |
![]() |
31
|
30
|
1.03
|
Racing de Santander |
![]() |
38
|
36
|
1.06
|
CA Osasuna |
![]() |
34
|
29
|
1.17
|
RCD Mallorca |
![]() |
42
|
34
|
1.24
|
Getafe CF |
![]() |
38
|
29
|
1.31
|
RCD Espanyol |
![]() |
41
|
30
|
1.37
|
Sevilla FC |
![]() |
60
|
38
|
1.58
|
Recreativo de Huelva |
![]() |
56
|
35
|
1.6
|
Zaragoza |