În acest articol, ne vom adânci în lumea interesantă a lui Leander Paes, explorând diversele sale fațete și aprofundând în importanța sa în societatea actuală. De la origini și până la impactul său astăzi, Leander Paes a jucat un rol crucial în istorie, cultură și dezvoltarea umană. De-a lungul acestor pagini, vom examina îndeaproape diferitele aspecte care fac din Leander Paes un subiect atât de relevant și fascinant, abordând implicațiile sale și posibilele viitoare. Pregătiți-vă să porniți într-o călătorie de descoperire și cunoaștere despre Leander Paes, care vă va lăsa cu siguranță o nouă perspectivă și o mai bună înțelegere a importanței sale în viața noastră.
Leander Paes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Paes la US Open 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Născut | (51 de ani) Kolkata, West Bengal, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Părinți | Vece Paes Jennifer Paes ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căsătorit cu | Rhea Pillai ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupație | jucător de tenis antrenor de tenis ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Țara | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reședință | Mumbai, Maharashtra, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălțime | 1,78 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut profesionist în | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retras(ă) | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mâna cu care lovește | dreapta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venituri în carieră | 8.587.586 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victorii-înfrângeri | 101–99 (50.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr titluri | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cea mai bună clasare | Nr. 73 (24 august 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultate la simplu la turneele de Mare Șlem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | 2R (1997, 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Garros | 2R (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | 2R (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Open | 3R (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte turnee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocurile Olimpice | SF – B (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dublu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victorii-înfrângeri | 770–457 (62.75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr titluri | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cea mai bună clasare | Nr. 1 (21 iunie 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultate la dublu la turneele de Mare Șlem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | C (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Garros | C (1999, 2001, 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | C (1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | C (2006, 2009, 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte turnee de dublu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour Finals | F (1997, 1999, 2000, 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocurile Olimpice | SF – 4th (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dublu mixt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titluri la dublu mixt | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultate la dublu mixt la turneele de Mare Șlem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | C (2003, 2010, 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Garros | C (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | C (1999, 2003, 2010, 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | C (2008, 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte turnee de dublu mixt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocurile Olimpice | QF (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiții pe echipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmares de medalii
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezență online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Leander Paes (n. , Kolkata, Bengalul de Vest, India) este un fost jucător profesionist indian de tenis. Este considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis de dublu din toate timpurile și deține recordul pentru cele mai multe victorii la dublu în Cupa Davis.[2] Paes a câștigat opt titluri de Grand Slam la dublu masculin și zece la dublu mixt. 34 de finale de Grand Slam la dublu masculin și dublu mixt au fost disputate în total în cariera sa, ceea ce reprezintă al doilea cel mai mare număr de finale de Grand Slam din toate timpurile în rândul bărbaților. Deține un titlu de Grand Slam în carieră la dublu masculin și dublu mixt, fiind unul dintre cei trei bărbați din era deschisă care au obținut această distincție, și a câștigat rara dublă masculin/mixt la Campionatele de la Wimbledon din 1999. Paes a fost, de asemenea, prima pereche din istoria erei deschise, împreună cu Mahesh Bhupathi, care a ajuns în finala de dublu masculin la toate cele 4 turnee de Grand Slam în același an calendaristic (1999).
|titlelink=
(ajutor)
Materiale media legate de Leander Paes la Wikimedia Commons
Predecesor: Karnam Malleswari |
Rajiv Gandhi Khel Ratna 1996-1997 Nameirakpam Kunjarani |
Succesor: Sachin Tendulkar |