În lumea de astăzi, Leverano a devenit un subiect din ce în ce mai relevant. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale istorice sau a influenței sale asupra culturii populare, Leverano a captat atenția unui număr mare de oameni din întreaga lume. De la apariția sa și până în prezent, Leverano a jucat un rol crucial în diverse aspecte ale vieții de zi cu zi, generând interes și dezbateri în diferite domenii. În acest articol, vom explora în continuare importanța Leverano și impactul său asupra societății de astăzi, pentru a înțelege mai bine influența și relevanța sa în lumea de astăzi.
Leverano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°17′0″N 18°5′0″E / 40.28333°N 18.08333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Puglia | ||
Provincie | Lecce | ||
Cod ISTAT | 75037 | ||
Reședință | Leverano | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giovanni Zecca (07.05.2012) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 49,5 km² | ||
Altitudine | 37 m.d.m. | ||
Populație (31.03.2012)[1] | |||
- Total | 14.238 locuitori | ||
- Densitate | 287,64 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 73045 | ||
Prefix telefonic | 0832 | ||
Cod poștal | 73045 | ||
Localități înfrățite | |||
- Sfakiotes | Grecia | ||
Cod cadastral | E563 | ||
Comune vecine | Arnesano, Carmiano, Copertino, Nardò, Veglie | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Leverano este o comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 13.763 locuitori ()[3] și o suprafață de 49,5 km².
Leverano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)