În acest articol, vom explora impactul Machico asupra societății contemporane. Machico a fost un punct cheie de interes și dezbatere în diverse domenii, de la politică la cultura populară. De-a lungul anilor, Machico s-a dovedit a fi un subiect de mare relevanță și influență în viața oamenilor, oferind atât beneficii, cât și provocări pentru societate în ansamblu. Printr-o analiză detaliată, vom examina modul în care Machico ne-a modelat credințele, valorile și acțiunile și modul în care influența sa se extinde la diferite aspecte ale vieții moderne. În plus, vom explora diferitele perspective și opinii despre Machico, evidențiind complexitatea și diversitatea opiniilor în jurul acestui subiect. Pe scurt, acest articol oferă o privire profundă și exhaustivă asupra Machico, abordând importanța și impactul său asupra realității contemporane.
Machico | |||
— comună a Portugaliei și oraș al Portugaliei — | |||
![]() | |||
| |||
Machico (Portugalia) Poziția geografică în Portugalia | |||
Coordonate: 32°43′00″N 16°46′00″W / 32.716666666667°N 16.766666666667°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiuni autonome ale Portugaliei | ![]() | ||
Numit după | Juan Machín de Arteaga[2] | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 68,25 km² | ||
Altitudine | 122 m.d.m. | ||
Populație (2011) | |||
- Total | 21.828 locuitori | ||
Fus orar | Ora Europei Occidentale | ||
Cod poștal | 9200 | ||
Prefix telefonic | 291 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Machico este un oraș situat în nord-estul insulei Madeira, Portugalia.
Nume | Populație | Suprafața | Densitate | Altitudine | Locație |
---|---|---|---|---|---|
Água de Pena | 1 759 | 5,08 km²/508 ha | 346,3/km² | 122 m | 32,7 (32°42') N 16,7667 (16°46') W |
Caniçal | 3 893 | 11,46 km²/1 146 ha | 339,7/km² | Oceanul Atlantic | 32,733 (32°44') N 16,733 (16°44') W |
Machico | 11 947 | 17,41 km²/1 741 ha | 686,2/km² | 122 m | 32,7 (32°42') N 16,7667 (16°46') W |
Porto da Cruz | 2 793 | 25,13 km²/2 513 ha | 111,1/km² | 224 m | 32,7667 (32°46') N 16,833 (16°50') W |
Santo António da Serra | 1 355 | 8,65 km²/865 ha | 156,6/km² | 678 m | 32,71667 (32°43') N 16,81667 (16°49') W |
Nord: | ||
Vest: Santana |
Machico | Est: |
Sud: Santa Cruz |