Sunt atât de multe lucruri pe care le-am putea spune despre var1. Impactul său este incontestabil, fie în societate, în istorie sau în viața noastră personală. Influența lui var1 este atât de vastă încât am putea petrece ore întregi certându-ne despre implicațiile sale. De la naștere până la rolul său actual, var1 a lăsat o amprentă de neșters în lume. În acest articol, vom explora diferite aspecte ale var1, de la impactul său asupra culturii populare până la relevanța sa în domeniul științific. Pregătește-te să te cufunzi în universul fascinant al var1 și să descoperi cum a modelat lumea pe care o cunoaștem astăzi.
Malmö FF | ||||
![]() | ||||
Informații generale | ||||
---|---|---|---|---|
Nume complet | Malmö Fotbollförening | |||
Poreclă | Di blåe (Albaștrii) Himmelsblått (Cer albastru) | |||
Data fondării | 24 februarie 1910 | |||
Stadion | Eleda Stadion, Malmö (22.500 de locuri) | |||
Campionat | Allsvenskan ![]() | |||
Președinte | Anders Pålsson | |||
Antrenor | Henrik Rydström[1] ![]() | |||
Prezență online | ||||
http://www.mff.se/ | ||||
Palmares | ||||
Național | Allsvenskan (26) Svenska Cupen (15) | |||
Echipament | ||||
Modifică date / text ![]() |
Malmö FF este un club profesionist de fotbal din Malmö, Suedia, fondat în anul 1910. Este cel mai de succes club suedez ca număr de trofee câștigate pe plan intern.[2]
Malmö FF rămâne singurul club din țările nordice care a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni, predecesoarea Ligii Campionilor UEFA. Malmö FF a fost învinsă în finala Cupei Campionilor Europeni din 1979, pe care a pierdut-o cu 1-0 în fața clubului englez Nottingham Forest.
Malmö FF este, de asemenea, singurul club nordic care a participat la Cupa Intercontinentală (succedată de Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA) în care a concurat pentru titlul din 1979.
Principalele rivale ale clubului sunt vecina regională Helsingborgs IF, istoricul rival intern IFK Göteborg și rivala locală IFK Malmö.
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
Performanțe obținute de Malmö în cupa națională al Suediei.
Câștigate | Pierdute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Câștigate | Pierdute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Season | Pos. | Pl. | W | D | L | GS | GA | P | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SE | 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 48 | 32 | 60 | promoted |
2001 | AS | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 46 | 32 | |
2002 | AS | 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 32 | 46 | |
2003 | AS | 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 23 | 48 | |
2004 | AS | 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 21 | 52 | |
2005 | AS | 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 27 | 41 | |
2006 | AS | 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 39 | 38 | |
2007 | AS | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 28 | 34 | |
2008 | AS | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 46 | 44 | |
2009 | AS | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 25 | 43 |
|title=
(ajutor)
Materiale media legate de Malmö FF la Wikimedia Commons