În articolul de astăzi, vom pătrunde în lumea interesantă a lui Mario Yepes. Fie că ești expert în domeniu, fie că ai început să-l explorezi, acest articol are ceva pentru toată lumea. Vom explora cele mai relevante aspecte ale Mario Yepes, de la istoria sa până la impactul său asupra societății actuale. În plus, vom discuta despre cele mai recente tendințe și descoperiri legate de Mario Yepes, precum și despre opiniile experților în domeniu. Pregătește-te să pornești într-o călătorie fascinantă prin Mario Yepes și să descoperi tot ce are de oferit această temă. Nu rata!
Mario Yepes | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Mario Alberto Yepes Díaz | ||
Data nașterii | (49 de ani) | ||
Locul nașterii | Cali, Columbia | ||
Înălțime | 1,86 m | ||
Greutate | 83 kg | ||
Post | Fundaș | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1994–1997 |
![]() | 76 | (7) |
1997–1999 |
![]() | 93 | (11) |
1999–2002 |
![]() | 76 | (6) |
2002–2004 |
![]() | 73 | (2) |
2004–2008 |
![]() | 115 | (8) |
2008–2010 |
![]() | 63 | (1) |
2010–2013 |
![]() | 38 | (1) |
2013–2014 |
![]() | 24 | (0) |
2014–2015 |
![]() | 31 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1999–2014 |
![]() | 102 | (6) |
Echipe antrenate ![]() | |||
![]() | |||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 08:38, 1 June 2014 (UTC) # Selecții și goluri la națională până la data de 10 June 2014 | |||
Modifică date / text ![]() |
Mario Alberto Yepes Díaz (n. 13 ianuarie 1976, Cali, Columbia) este un fost fotbalist columbian care a evoluat pe postul de fundaș.
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Cortuluá | 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1995 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
1995–96 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | |
1996–97 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
Total | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7 | |
Deportivo Cali | 1997–98 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 |
1998–99 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | |
1999–00 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
Total | 93 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 11 | |
River Plate | 1999–00 | 29 | 2 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
2000–01 | 33 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
2001–02 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
Total | 76 | 6 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7 | |
Nantes | 2001–02 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2002–03 | 33 | 2 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
2003–04 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 3 | |
Total | 73 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 82 | 5 | |
Paris Saint-Germain | 2004–05 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 4 |
2005–06 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | |
2006–07 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | |
2007–08 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | |
Total | 115 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 137 | 9 | |
Chievo | 2008–09 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2009–10 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
Total | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | |
Milan | 2010–11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
2011–12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2012–13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | |
Total | 38 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 2 | |
Total | 534 | 36 | 36 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 586 | 42 |
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
1999 | 3 | 0 |
2000 | 9 | 0 |
2001 | 13 | 0 |
2003 | 12 | 1 |
2004 | 7 | 1 |
2005 | 7 | 1 |
2007 | 5 | 1 |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 9 | 0 |
2010 | 6 | 0 |
2011 | 8 | 0 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 8 | 2 |
2014 | 3 | 0 |
Total | 98 | 6 |
|url=
(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .