În articolul de astăzi vom pătrunde în lumea fascinantă a lui Mark Schwarzer. De la origini și până la influența sa asupra societății actuale, vom explora diferitele fațete și aspecte care fac din Mark Schwarzer un subiect de interes pentru un spectru larg de public. Vom analiza impactul acestuia în diferite domenii, evoluția lui în timp și posibilele implicații pe care le are pentru viitor. Alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire și învățare despre Mark Schwarzer, unde vom căuta să aruncăm lumină asupra aspectelor sale cele mai relevante și să ne adâncim în sensul său în lumea contemporană.
Mark Schwarzer | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Mark Schwarzer[1] | ||
Data nașterii | (52 de ani)[1] | ||
Locul nașterii | Sydney, Australia | ||
Înălțime | 1,94 m[2] | ||
Greutate | 85 kg | ||
Post | Portar | ||
Număr |
23 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
Colo Cougars | |||
Penrith | |||
Blacktown Association | |||
Marconi Stallions | |||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1990–1994 |
![]() | 58 | (0) |
1994–1995 |
![]() | 2 | (0) |
1995–1996 |
![]() | 4 | (0) |
1996–1997 |
![]() | 13 | (0) |
1997–2008 |
![]() | 367 | (0) |
2008–2013 |
![]() | 172 | (0) |
2013–2015 |
![]() | 4 | (0) |
2015–2016 |
![]() | 6 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1989 | Australia U17 | 6 | (0) |
1990–1991 | Australia U20 | 8 | (0) |
1993–2013 |
![]() | 109 | (0) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 4 mai 2015 # Selecții și goluri la națională până la data de 3 mai 2015 | |||
Modifică date / text ![]() |
Mark Schwarzer (n. , Sydney, Noul Wales de Sud, Australia) este un fost fotbalist australian care a evoluat pe postul de portar. El a reprezentat Australia la nivel internațional din 1993 până în 2013, făcând parte din lotul naționalei la Campionatul Mondial de Fotbal 2006, cât și la cel din 2010.[3]
Este cunoscut pentru perioada petrecută în Premier League la clubul Middlesbrough FC, pentru care a jucat timp de peste un deceniu, între anii 1997–2008, și a apărat culorile clubului în 445 de meciuri. În 2008 a trecut la o altă echipă din Premier League, Fulham FC, pentru care a jucat 218 meciuri și a devenit primul și, până în prezent, unicul fotbalist non-britanic care a depășit numărul de 500 de meciuri jucate în Premier League.
Părinții lui Mark Schwarzer, Hans-Joachim și Doris, sunt germani care au emigrat în Australia în 1968.[4]
Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Sezon | Ligă | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
Marconi Fairfield | 1990–91 | National Soccer League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1991–92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
1992–93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||||
1993–94 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||
Total | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||||
Dynamo Dresden | 1994–95 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Kaiserslautern | 1995–96 | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1996–97 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Bradford City | 1996–97 | Division 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Total | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Middlesbrough | 1996–97 | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1997–98 | Division 1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
1998–99 | Premier League | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
1999–00 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
2000–01 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
2001–02 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
2002–03 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
2003–04 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
2004–05 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | ||
2005–06 | 27 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | ||
2006–07 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
2007–08 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
Total | 366 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 445 | 0 | ||
Fulham | 2008–09 | Premier League | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
2009–10 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 | 0 | ||
2010–11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
2011–12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | ||
2012–13 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
Total | 172 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 218 | 0 | ||
Chelsea | 2013–14 | Premier League | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
Leicester City | 2014–15 | Premier League | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Total carieră | 625 | 0 | 51 | 0 | 34 | 0 | 54 | 0 | 764 | 0 |
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
1993 | 2 | 0 |
1994 | 2 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 4 | 0 |
2001 | 10 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
2005 | 8 | 0 |
2006 | 8 | 0 |
2007 | 8 | 0 |
2008 | 11 | 0 |
2009 | 10 | 0 |
2010 | 9 | 0 |
2011 | 12 | 0 |
2012 | 9 | 0 |
2013 | 6 | 0 |
Total | 109 | 0 |
[8] Middlesbrough
Fulham
Chelsea
Australia
|url=
(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .