În lumea de astăzi, Michael Phelps este un subiect care generează interes și dezbatere în diferite cercuri sociale. De la apariția sa, Michael Phelps a captat atenția cercetătorilor, a cadrelor universitare, a liderilor de opinie și a societății în general. Acest fenomen a stârnit un spectru larg de opinii, critici și analize, ceea ce demonstrează relevanța și impactul său asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. În acest articol, vom explora diferite perspective legate de Michael Phelps, analizând influența acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții moderne și implicațiile sale în viitor.
Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. |
Laureat olimpic | ||
![]() Michael Phelps | ||
medalii olimpice | ||
Natație | ||
---|---|---|
Jocurile Olimpice de vară | ||
Aur | Atena 2004 | 100 m fluture |
Aur | Atena 2004 | 200 m fluture |
Aur | Atena 2004 | 200 m mixt individual |
Aur | Atena 2004 | 400 m mixt individual |
Aur | Atena 2004 | Ștafeta de 4 x 200 m liber |
Aur | Atena 2004 | Ștafeta de 4 x 100 m mixt |
Bronz | Atena 2004 | 200 m liber |
Bronz | Atena 2004 | Ștafeta de 4 x 100 m liber |
Aur | Beijing 2008 | 200 m liber |
Aur | Beijing 2008 | 100 m fluture |
Aur | Beijing 2008 | 200 m fluture |
Aur | Beijing 2008 | 200 m mixt individual |
Aur | Beijing 2008 | 400 m mixt individual |
Aur | Beijing 2008 | Ștafeta de 4 x 100 m liber |
Aur | Beijing 2008 | Ștafeta de 4 x 200 m liber |
Aur | Beijing 2008 | Ștafeta de 4 x 100 m mixt |
Campionatele Mondiale pe distanță lungă | ||
Aur | 2001 Fukuoka | 200 m fluture |
Aur | 2003 Barcelona | 200 m fluture |
Aur | 2003 Barcelona | 200 m mixt individual |
Aur | 2003 Barcelona | 400 m mixt individual |
Aur | 2003 Barcelona | Ștafeta de 4 x 100 m mixt |
Aur | 2005 Montreal | 200 m liber |
Aur | 2005 Montreal | 200 m mixt individual |
Aur | 2005 Montreal | Ștafeta de 4 x 100 m liber |
Aur | 2005 Montreal | Ștafeta de 4 x 200 m liber |
Aur | 2005 Montreal | Ștafeta de 4 x 100 m mixt |
Aur | 2007 Melbourne | 200 m liber |
Aur | 2007 Melbourne | 100 m fluture |
Aur | 2007 Melbourne | 200 m fluture |
Aur | 2007 Melbourne | 200 m mixt individual |
Aur | 2007 Melbourne | 400 m mixt individual |
Aur | 2007 Melbourne | Ștafeta de 4 x 100 m liber |
Aur | 2007 Melbourne | Ștafeta de 4 x 200 m liber |
Argint | 2003 Barcelona | 100 m fluture |
Argint | 2003 Barcelona | Ștafeta de 4 x 200 m liber |
Argint | 2005 Montreal | 100 m fluture |
Campionatele Mondiale pe distanță scurtă | ||
Aur | 2004 Indianapolis | 200 m liber |
Campionatele Pan-Pacifice de Natație | ||
Aur | 2002 Yokohama | 200 m mixt individual |
Aur | 2002 Yokohama | 400 m mixt individual |
Aur | 2002 Yokohama | Ștafeta de 4 x 100 m mixt |
Aur | 2006 Victoria | 200 m fluture |
Aur | 2006 Victoria | 200 m mixt individual |
Aur | 2006 Victoria | 400 m mixt individual |
Aur | 2006 Victoria | Ștafeta de 4 x 100 m liber |
Aur | 2006 Victoria | Ștafeta de 4 x 200 m liber |
Argint | 2002 Yokohama | 200 m fluture |
Argint | 2002 Yokohama | Ștafeta de 4 x 200 m liber |
Argint | 2006 Victoria | 200 m spate |
Michael Fred Phelps (n. , Baltimore, America Britanică(d), Regatul Marii Britanii) este un înotător american, multiplu campion olimpic și mondial la diferite probe de natație. Este de 24 de ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară (cel mai mare număr de medalii câștigate de orice sportiv) și este deținătorul a șapte recorduri mondiale.
Phelps este deținătorul recordului de cele mai multe medalii de aur câștigate la o singură Olimpiadă, cu opt medalii câștigate la Jocurile Olimpice de vară din 2008. Cu acest record, l-a depășit pe Mark Spitz, care era tot înotător și care deținea recordul de șapte medalii de aur câștigate la Jocurile Olimpice de vară din 1972.
În total, Phelps a câștigat 28 medalii olimpice: șase de aur și două de bronz la Atena în 2004, și opt de aur la Beijing în 2008.
Materiale media legate de Michael Phelps la Wikimedia Commons