Monheim | |||
— comună urbană — | |||
![]() The southern gate of Monheim | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°50′N 10°50′E / 48.833°N 10.833°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Regiune administrativă | Schwaben | ||
District | Donau-Ries | ||
Guvernare | |||
- Primar | Günther Pfefferer (CSU) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 69,35 km² | ||
Altitudine | 495 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 5.544 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 86653 | ||
Prefix telefonic | 09091 | ||
Număr de înmatriculare auto | DON | ||
Prezență online | |||
www.monheim-bayern.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Monheim (Schwaben) este o comună din landul Bavaria, Germania.