În lumea de astăzi, Montbrison, Loire a devenit un subiect de mare interes și relevanță în diverse domenii ale societății. De la sfera științifică la cea politică, Montbrison, Loire a captat atenția cercetătorilor, academicilor, liderilor și cetățenilor în general, generând dezbateri și analize intense în jurul implicațiilor și repercusiunilor sale. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele fațete și perspective ale Montbrison, Loire, examinând impactul său astăzi și posibile proiecții pentru viitor. De la origine până la evoluție, inclusiv efectele sale asupra prezentului, vom aprofunda într-o analiză completă și exhaustivă a Montbrison, Loire, abordând aspectele sale pozitive, negative și controversate.
Montbrison | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°36′27″N 4°03′55″E / 45.6075°N 4.06528°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Loire | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 16,33 km² | ||
Altitudine[5] | 407 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 14,974 locuitori | ||
- Densitate | 916,96 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 42600 | ||
Localități înfrățite | |||
- Sežana | Slovenia | ||
Cod INSEE | 42147 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Montbrison | |||
— Oraș — | |||
| |||
Montbrison (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
Coordonate: 45°36′27″N 4°03′55″E / 45.6075°N 4.0652777777778°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
public institution of intermunicipal cooperation with own taxation | Loire Forez Agglomération | ||
Arondisment | Arondismentul Montbrison | ||
Entitate administrativ-teritorială franceză | Franța metropolitană | ||
Regiune | ![]() | ||
Departament al Franței | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Primar | Liliane Faure | ||
Suprafață[3] | |||
- Total | 16,33 km² | ||
Altitudine[5] | 407 m.d.m. | ||
Populație (1999) | |||
- Total | 14.589 locuitori | ||
- Densitate | 893 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 42600[6] | ||
Localități înfrățite | |||
- Sežana | Slovenia | ||
Prezență online | |||
Site oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Montbrison este un oraș în Franța, sub-prefectură a departamentului Loire, în regiunea Ron-Alpi.
Montbrison este o comună în departamentul Loire din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 14.974 de locuitori.[1]
An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 12.451 | 13.280 | 14.064 | 14.589 | 15.127 | 14.974 |
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)