În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui Neubukow, abordând aspectele sale cele mai relevante și semnificative. De la origini și până la impactul său astăzi, ne vom arunca într-o analiză exhaustivă a Neubukow, aprofundând în implicațiile și domeniul său de aplicare în timp. Prin această călătorie, ne propunem să facem lumină asupra Neubukow, oferind o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare pentru toți cei interesați să dobândească cunoștințe mai mari despre acest subiect. Astfel, ne vom angaja într-o călătorie incitantă și revelatoare, care ne va permite să înțelegem importanța Neubukow în societatea contemporană și relevanța sa în diverse domenii ale vieții de zi cu zi.
Neubukow | |||
— Stadt — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 54°01′N 11°40′E / 54.017°N 11.667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
District | Rostock | ||
Guvernare | |||
- Primar | Roland Dethloff | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 24,99 km² | ||
Altitudine | 15 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 4.275 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 18233 | ||
Prefix telefonic | 038294 | ||
Localități înfrățite | |||
- Reinfeld | Germania | ||
- Steinfurt | Germania | ||
Număr de înmatriculare auto | LRO | ||
Prezență online | |||
www.neubukow.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Neubukow este un oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.