În acest articol, vom explora subiectul Ole Einar Bjørndalen în profunzime, analizând originile sale, impactul său asupra societății și relevanța sa astăzi. Ole Einar Bjørndalen este un subiect de interes de mulți ani, iar importanța sa a evoluat de-a lungul timpului. Printr-o combinație de cercetare istorică și analiză curentă, vom examina modul în care Ole Einar Bjørndalen a influențat diferite aspecte ale vieții și cum continuă să fie relevantă astăzi. În plus, vom aborda diversele perspective și opinii care există în jurul Ole Einar Bjørndalen, cu scopul de a oferi o viziune completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect. Alăturați-vă nouă în această călătorie de explorare și descoperire despre Ole Einar Bjørndalen!
Ole Einar Bjørndalen (n. , Comuna Drammen, Buskerud, Norvegia) este un fost biatlonist profesionist norvegian. El este cel mai de succes sportiv din istoria jocurilor olimpice de iarnă având la activ 12 medalii câștigate. În 1992, el a câștigat prima sa medalie din carieră la campionatul mondial printre juniori. În 1994 a obținut primul podium din cariera de senior la Campionatul Mondial de Biatlon de la Bad Gastein, Austria. Prima participare a lui Bjørndalen la Jocurile Olimpice a fost la Olmpiada de la Lillehammer din 1994, care a avut loc în țara sa natală Norvegia. Palmaresul său în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă este de 7 medalii de aur (1998, 2002, 2010, 2014), 4 medalii de argint (1998, 2006, 2010) și una de bronz (2006).
Eveniment | Individual | Sprint | Urmărire | Start în bloc | Ștafetă |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 28 | — | — | 7 |
![]() |
7 | Aur | — | — | Argint |
![]() |
Aur | Aur | Aur | — | Aur |
![]() |
Argint | 11 | Argint | Bronz | 5 |
![]() |
Argint | 17 | 7 | 27 | Aur |
![]() |
Aur |
Eveniment | Individual | Sprint | Urmărire | Start în bloc | Ștafetă | Ștafetă mixtă |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 4 | — | — | 5 | — |
![]() |
19 | 6 | — | — | 4 | — |
![]() |
6 | 9 | Bronz | — | Argint | — |
![]() |
— | — | Argint | — | Aur | — |
![]() |
4 | 19 | 5 | Bronz | Bronz | — |
![]() |
20 | 5 | 4 | Bronz | Argint | — |
![]() |
10 | 19 | 4 | Argint | Bronz | — |
![]() |
— | — | — | 7 | — | — |
![]() |
30 | Aur | 8 | Aur | 4 | — |
![]() |
Bronz | Bronz | Bronz | 7 | Argint | — |
![]() |
6 | Aur | Aur | Aur | Aur | — |
![]() |
— | — | — | — | — | Argint |
![]() |
32 | Aur | Aur | 4 | Argint | — |
![]() |
Argint | Bronz | Aur | Argint | Argint | — |
![]() |
Aur | Aur | Aur | 4 | Aur | 4 |
![]() |
— | — | — | — | — | Argint |
![]() |
6 | 22 | 24 | 6 | Aur | Aur |
![]() |
47 | 20 | 14 | 8 | Aur | Aur |
![]() |
25 | 4 | 10 | 24 | Aur | — |
![]() |
6 | 19 | 5 | 4 | Argint | — |
![]() |
Argint | Argint | — | — |
Rezultat | Individual | Sprint | Urmărire | Mass start | Relay | Mixed relay | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Place | 7 | 35 | 37 | 14 | 21 | – | 114 |
2nd Place | 8 | 19 | 11 | 6 | 15 | 1 | 60 |
3rd Place | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | – | 34 |
Top 10 | 12 | 33 | 21 | 11 | 10 | 1 | 88 |
11–20 | 11 | 19 | 6 | 4 | – | – | 40 |
21–40 | 13 | 5 | 1 | 1 | – | – | 20 |
41–50 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | 9 |
Others | 7 | 2 | – | – | – | – | 9 |
Starts | 63 | 128 | 82 | 42 | 56 | 2 | 373 |
Eveniment | Individual | Sprint | Ștafetă | Echipă |
---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 47 | 6 | Bronz |
![]() |
Aur | Aur | 8 | Aur |
Data | Eveniment | Competiția | Nivel |
---|---|---|---|
11 ianuarie 1996 | ![]() |
20 km individual | Campionatul Mondial de Biatlon |
4 ianuarie 1997 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
5 ianuarie 1997 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
11 ianuarie 1997 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
17 ianuarie 1998 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
18 februarie 1998 | ![]() |
10 km sprint | Jocurile Olimpice de Iarnă |
11 decembrie 1998 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
9 ianuarie 1999 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
23 ianuarie 1999 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
2 decembrie 1999 | ![]() |
20 km individual | Campionatul Mondial de Biatlon |
4 decembrie 1999 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
6 ianuarie 2000 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
7 ianuarie 2000 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
22 ianuarie 2000 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
1 decembrie 2000 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
17 decembrie 2000 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
12 ianuarie 2001 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
18 ianuarie 2001 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
21 ianuarie 2001 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
28 februarie 2001 | ![]() |
20 km individual | Campionatul Mondial de Biatlon |
2 March 2001 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
3 March 2001 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
6 decembrie 2001 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
9 decembrie 2001 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
11 februarie 2002 | ![]() |
20 km individual | Jocurile Olimpice de Iarnă |
13 februarie 2002 | ![]() |
10 km sprint | Jocurile Olimpice de Iarnă |
16 februarie 2002 | ![]() |
12.5 km pursuit | Jocurile Olimpice de Iarnă |
8 decembrie 2002 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
14 decembrie 2002 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
15 decembrie 2002 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
9 ianuarie 2003 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
12 ianuarie 2003 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
18 ianuarie 2003 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
19 ianuarie 2003 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
9 februarie 2003 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
16 februarie 2003 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
15 March 2003 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
23 March 2003 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
4 decembrie 2003 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
7 decembrie 2003 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
14 decembrie 2003 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
10 ianuarie 2004 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
18 ianuarie 2004 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
2 decembrie 2004 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
11 decembrie 2004 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
15 ianuarie 2005 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
16 ianuarie 2005 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
19 ianuarie 2005 | ![]() |
20 km individual | Campionatul Mondial de Biatlon |
21 ianuarie 2005 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
23 ianuarie 2005 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
20 februarie 2005 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
5 March 2005 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
6 March 2005 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
13 March 2005 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
17 March 2005 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
27 November 2005 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
22 ianuarie 2006 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
8 March 2006 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
11 March 2006 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
18 March 2006 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
23 March 2006 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
25 March 2006 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
26 March 2006 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
30 November 2006 | ![]() |
20 km individual | Campionatul Mondial de Biatlon |
2 decembrie 2006 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
3 decembrie 2006 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
8 decembrie 2006 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
9 decembrie 2006 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
13 ianuarie 2007 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
14 ianuarie 2007 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
3 februarie 2007 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
4 februarie 2007 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
10 March 2007 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
11 March 2007 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
1 decembrie 2007 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
8 decembrie 2007 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
15 decembrie 2007 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
6 ianuarie 2008 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
20 ianuarie 2008 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
10 februarie 2008 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
6 March 2008 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
17 ianuarie 2009 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
18 ianuarie 2009 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
14 februarie 2009 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
15 februarie 2009 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
17 februarie 2009 | ![]() |
20 km individual | Campionatul Mondial de Biatlon |
21 March 2009 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
22 March 2009 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
5 decembrie 2009 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
11 decembrie 2009 | ![]() |
10 km sprint | Campionatul Mondial de Biatlon |
10 ianuarie 2010 | ![]() |
15 km mass start | Campionatul Mondial de Biatlon |
5 decembrie 2010 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
12 februarie 2012 | ![]() |
12.5 km pursuit | Campionatul Mondial de Biatlon |
8 februarie 2014 | ![]() |
10 km sprint | Jocurile Olimpice de Iarnă |
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
Premii | ||
---|---|---|
Predecesor: Olaf Tufte |
Sportivul norveagian al anului 2002 |
Succesor: Petter Solberg |
Predecesor: Anders Aukland |
Egebergs Ærespris 2002 |
Succesor: Hilde Gjermundshaug Pedersen |