În articolul următor vom explora în profunzime subiectul Osterholz (district), care a captat atenția experților și entuziaștilor deopotrivă în ultimii ani. De la apariția sa, Osterholz (district) a generat un interes din ce în ce mai mare în diverse sectoare, de la tehnologie la medicină, iar impactul său continuă să se răspândească la nivel global. Pe parcursul acestor pagini, vom analiza diferitele aspecte legate de Osterholz (district), de la originea sa și până la posibilele sale implicații viitoare, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare asupra acestui subiect atât de relevant în prezent.
Osterholz | |||
— district of Lower Saxony și Option municipality[1] — | |||
| |||
Osterholz (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
Coordonate: 53°15′N 8°50′E / 53.25°N 8.83°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Osterholz-Scharmbeck | ||
Guvernare | |||
- Primar | Bernd Lütjen (SPD, ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 650,73 km² | ||
Altitudine[2] | 3 m.d.m. | ||
Populație (2016) | |||
- Total | 112.695 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1[2] | ||
matriculă auto | OHZ | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Districtul Osterholz este un Kreis în landul Saxonia Inferioară, Germania.