Astăzi, ne vom adânci în lumea captivantă a lui Padrón, un subiect care a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. De la origini și până la impactul său asupra societății actuale, Padrón a jucat un rol fundamental în viața de zi cu zi a oamenilor și a generat nesfârșite dezbateri și controverse. Prin acest articol, vom explora numeroasele fațete ale Padrón, examinând influența acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții moderne și analizând evoluția sa în timp. Cufundați-vă în această călătorie de descoperire și alăturați-vă nouă în explorarea Padrón în toate dimensiunile sale.
Padrón | |||
— municipio de Galicia[1][2] — | |||
| |||
Padrón (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 42°44′20″N 8°39′37″W / 42.7390228°N 8.6602504°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Reședință | Padrón[3][1] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Padrón | Anxo Rey Arca | ||
Suprafață | |||
- Total | 48,37 km² | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 8.256 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 15900 | ||
Localități înfrățite | |||
- Noirmoutier-en-l'Île | Franța | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Padrón este o localitate din Galicia, Spania.
|titlelink=
(ajutor)