În acest articol, vom explora în profunzime subiectul Provincia Arezzo și vom analiza impactul acestuia asupra diferitelor aspecte ale societății. Provincia Arezzo a fost subiect de interes și dezbatere de mult timp și este important să înțelegem implicațiile sale în lumea de astăzi. Pe parcursul acestor pagini, vom analiza diferite perspective asupra Provincia Arezzo, din punct de vedere istoric până la relevanța sa astăzi. Să examinăm cum a evoluat Provincia Arezzo de-a lungul timpului și cum a influențat modul în care gândim și acționăm. De asemenea, vom analiza tendințele actuale și viitoare legate de Provincia Arezzo și modul în care acestea ar putea afecta diferite aspecte ale societății noastre.
Provincia di Arezzo | |||
— provincie — | |||
| |||
Provincia di Arezzo (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 43°28′24″N 11°52′12″E / 43.473333333333°N 11.87°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Toscana | ||
cod ISTAT | 051 | ||
Reședință | Arezzo | ||
Guvernare | |||
- presidente della Provincia di Arezzo | Alessandro Polcri () | ||
Suprafață | |||
- Total | 3,232 km² | ||
Populație (2004) | |||
- Total | 323,288 locuitori | ||
- Densitate | 100 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 52100 | ||
Prefix telefonic | 055 | ||
ISO 3166-2 | IT-AR | ||
Prezență online | |||
http://www.provincia.arezzo.it/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |