În lumea de astăzi, Provincia Catamarca a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru mulți oameni. De-a lungul timpului, Provincia Catamarca a câștigat o importanță semnificativă în diverse domenii, generând dezbateri, controverse, cercetări și analize aprofundate. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele aspecte legate de Provincia Catamarca, analizând impactul acestuia asupra societății, evoluția sa de-a lungul anilor și relevanța sa în contextul actual. Prin cercetarea și examinarea detaliată a diferitelor surse, căutăm să aruncăm lumină asupra Provincia Catamarca și să oferim cititorului o înțelegere profundă și îmbogățitoare a acestui subiect extrem de relevant.
Catamarca | |||
Provincia de Catamarca | |||
— provincie a Argentinei — | |||
![]() | |||
| |||
Catamarca (Argentina) Poziția geografică în Argentina | |||
Coordonate: 28°28′08″S 65°46′45″W / 28.468888888889°S 65.779166666667°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | San Fernando del Valle de Catamarca | ||
Departamente | 15 | ||
Guvernare | |||
- Gobernador de la Provincia de Catamarca | Raúl Jalil (Partidul Justicialist , ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 102 602 km² | ||
Altitudine | 3.347 m.d.m. | ||
Populație (2005) | |||
- Total | 334.568 locuitori | ||
- Densitate | 3,3 loc./km² | ||
Fus orar | UTC−3 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Catamarca este o provincie din partea de nord-vest a Argentinei.
Departamento | Capitala | Suprafata in km² |
Locuitori |
Ambato | La Puerta | 1.797 | 4.525 |
Ancasti | Ancasti | 2.412 | 3.082 |
Andalgalá | Andalgalá | 4.497 | 17.102 |
Antofagasta de la Sierra | Antofagasta de la Sierra | 28.097 | 1.282 |
Belén | Belén | 12.945 | 25.475 |
Capayán | Huillapima | 4.284 | 14.137 |
Capital | San Fernando del Valle de Catamarca | 684 | 141.260 |
El Alto | El Alto | 2.327 | 3.400 |
Fray Mamerto Esquiú | San José | 280 | 10.658 |
La Paz | Recreo | 8.149 | 21.061 |
Paclín | La Merced | 985 | 4.290 |
Pomán | Saujil | 4.859 | 9.543 |
Santa María | Santa María del Yokavil | 5.740 | 22.127 |
Santa Rosa | Bañado de Ovanta | 1.424 | 10.349 |
Tinogasta | Tinogasta | 23.582 | 22.570 |
Valle Viejo | San Isidro | 540 | 23.707 |
|title=
(ajutor)