Provinciile Ecuadorului

În acest articol vom aprofunda subiectul Provinciile Ecuadorului, care are un impact semnificativ asupra diferitelor zone ale societății. Provinciile Ecuadorului este un subiect care a stârnit un mare interes în ultimii ani, întrucât relevanța sa nu se limitează la un singur domeniu, ci are repercusiuni asupra politicii, economiei, culturii, științei și tehnologiei. Printr-o analiză aprofundată, vom explora diferitele fațete ale Provinciile Ecuadorului și modul în care a modelat lumea în care trăim. De la impactul său asupra vieții de zi cu zi până la influența sa asupra evenimentelor istorice, Provinciile Ecuadorului este un subiect care merită să fie studiat în profunzime pentru a înțelege adevărata sa amploare.

Provinciile Ecuadorului

Statul Ecuador este împărțit din punct de vedere administrativ în 24 de provincii (în spaniolă provincias, singular – provincia).

Lista provinciilor

Provinciile Ecuadorului
Clasare
Populație Suprafață Densitate Provincia Populație. (2014) Suprafață (km²) Densitate (loc./km²) Cantoane Fondare Capitală Populație (2008)
05 12 09 Azuay 712.127 8.639 82,43 15 25 iunie 1824 Cuenca 329.928 03
16 24 14 Bolívar 183.641 3.254 56,43 7 23 aprilie 1884 Guaranda 23.874 20
18 20 13 Cañar 225.184 3.908 57,62 7 3 noiembrie 1880 Azogues 33.848 18
15 22 15 Carchi 164.524 3.699 44,47 6 19 noiembrie 1880 Tulcán 53.558 14
09 17 07 Chimborazo 458.581 5.287 86,73 10 25 iunie 1824 Riobamba 146.324 10
12 14 12 Cotopaxi 409.205 6.569 62,29 7 1 aprilie 1851 Latacunga 63.842 13
06 16 05 El Oro 600.659 5.988 100,31 14 29 noiembrie 1882 borde Machala 231.260 05
08 07 17 Esmeraldas 491.168 14.893 32 7 20 noiembrie 1847 borde Esmeraldas 154.035 09
24 13 23 Galápagos 25.124 8.010 3,13 3 18 februarie 1973 Puerto Baquerizo Moreno 6.672 24
01 06 02 Guayas 3.645.483 17.139 212,7 25 25 iunie 1824 borde Guayaquil 2.278.691 01
13 18 08 Imbabura 398.244 4.599 86,59 6 25 iunie 1824 Ibarra 131.856 11
10 09 16 Loja 453.966 11.027 40,71 16 8 decembrie 1548 Loja 170.280 07
04 15 04 Los Ríos 778.115 6.254 124,41 13 6 octombrie 1860 Babahoyo 90.191 12
03 05 11 Manabí 1.369.780 18.400 74,44 22 25 iunie 1824 borde Portoviejo 28.067.903 06
19 02 22 Morona Santiago 147.940 25.690 5,75 12 5 noiembrie 1952 Macas 18.984 22
21 08 20 Napo 103.697 13.271 7,81 5 22 octombrie 1959 Tena 23.307 21
20 03 21 Orellana 136.396 20.773 6,57 4 30 iulie 1998 Puerto Francisco de Orellana 40.730 16
23 01 24 Pastaza 83.933 29.520 2,84 4 22 octombrie 1959 Puyo 33.557 19
02 11 01 Pichincha 2.576.287 9.612 271,35 8 25 iunie 1824 Quito 1.607.734 02
14 21 10 Santa Elena 308.693 3.763 82,03 3 7 noiembrie 2007 Santa Elena 39.681 17
11 19 06 Santo Domingo de los Tsáchilas 410.937 4.180 98 2 6 noiembrie 2007 Santo Domingo 270.875 04
17 04 18 Sucumbíos 176.472 18.612 9,48 7 13 februarie 1989 borde Nueva Loja 48.562 15
07 23 03 Tungurahua 504.583 3.334 151,34 9 3 iulie 1860 Ambato 165.185 08
22 10 19 Zamora Chinchipe 91.376 10.556 8,65 9 10 noiembrie 1953 Zamora 12.386 23

Vezi și

Legături externe