În acest articol, vom explora în detaliu lumea fascinantă a lui Raising Sand. De la origini și până la impactul asupra societății de astăzi, ne vom cufunda într-o călătorie de descoperire și îmbogățire. Raising Sand a fost o sursă de interes și dezbatere de secole, iar cu această ocazie ne propunem să facem lumină asupra multiplelor sale fațete. Pe parcursul următoarelor rânduri, vom examina în profunzime caracteristicile sale, influența sa în diferite domenii și perspectivele de viitor care se văd în jurul său. Pregătește-te să intri într-un univers de cunoaștere și reflecție despre Raising Sand!
Raising Sand | |
![]() | |
de Robert Plant ![]() | |
---|---|
Lansare | ![]() |
Gen | folk rock ![]() |
Durată | 3.433 s ![]() |
Casă de discuri | Rounder Records Zoë Records ![]() |
Limba originară | limba engleză ![]() |
Producător | T Bone Burnett ![]() |
Raising Sand este titlul unui album muzical lansat în 23 octombrie 2007 la casa de discuri Rounder Records prezentând o colaborare muzicală inedită a doi mari muzicieni, Robert Plant, cunoscutul vocalist al formației britanice de muzică rock Led Zeppelin și Alison Krauss, cântăreață americană consacrată în genul muzical numit bluegrass, considerat adeseori un sub-gen al muzicii country. Albumul, prezentând o fuziune a genurilor muzicale folk și rock, poate fi încadrat în genul numit Folk rock.
Albumul a fost recompensat cu premiul Grammy pentru anul 2009, iar cei doi muzicieni au fost recompensați în 2008 cu titlurile de Americana Music Association Album of the Year (artist)| respectiv Americana Music Association Duo/Group of the Year|.
Chart (2007–08) | Peak position |
---|---|
Australian Albums (ARIA)[1] | 45 |
Austrian Albums (Ö3 Austria)[2] | 31 |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia)[3] | 2 |
Belgian Albums (Ultratop Flanders)[4] | 12 |
Danish Albums (Hitlisten)[5] | 22 |
Dutch Albums (MegaCharts)[6] | 26 |
French Albums (SNEP)[7] | 49 |
Finnish Albums (Suomen virallinen lista)[8] | 23 |
New Zealand Albums (Recorded Music NZ)[9] | 3 |
Norwegian Albums (VG-lista)[10] | 1 |
Spanish Albums (PROMUSICAE)[11] | 74 |
Swedish Albums (Sverigetopplistan)[12] | 2 |
UK Albums (OCC)[13] | 2 |
US Billboard 200[14] | 2 |
Country | Provider | Certification |
---|---|---|
United States | RIAA | Platinum[15] |
United Kingdom | BPI | Platinum[16] |
Sweden | IFPI | Platinum[17] |
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite RIAA
Premii și realizări | ||
---|---|---|
Predecesor: River: The Joni Letters |
Grammy Award for Album of the Year 2009 |
Succesor: Fearless |