În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui Raul Meireles. De la origini și până la impactul său asupra societății actuale, Raul Meireles a jucat un rol crucial în viața oamenilor, influențând cultura, tehnologia și modul în care ne relaționăm unul cu celălalt. De-a lungul istoriei, Raul Meireles a fost subiect de studiu și dezbatere, generând opinii contradictorii și stârnind curiozitatea a milioane de oameni din întreaga lume. Prin acest articol, vom căuta să facem lumină asupra celor mai relevante aspecte ale Raul Meireles, analizând importanța acestuia și implicațiile pe care le are asupra vieții noastre de zi cu zi.
Raul Meireles | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Raul José Trindade Meireles | ||
Data nașterii | (42 de ani) | ||
Locul nașterii | Porto, Portugalia | ||
Înălțime | 1,8 m[1] | ||
Greutate | 78 kg | ||
Post | Mijlocaș | ||
Număr | 14 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1999–2001 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2001–2004 |
![]() | 29 | (0) |
2001–2003 |
→ ![]() | 42 | (1) |
2004–2010 |
![]() | 138 | (15) |
2010–2011 |
![]() | 35 | (5) |
2011–2012 |
![]() | 32 | (2) |
2012–2016 |
![]() | 72 | (5) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2003–2005 | Portugalia U21 | 26 | (2) |
2006–2014 |
![]() | 76 | (10) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 27 noiembrie 2015 # Selecții și goluri la națională până la data de 5 March 2014 | |||
Modifică date / text ![]() |
Raul José Trindade Meireles (pronunție în portugheză ; n. 17 martie 1983, Porto) este un jucător portughez de fotbal, care evoluează pentru echipa turcă Fenerbahçe și pentru Echipa națională de fotbal a Portugaliei. A fost crescut la clubul portughez Boavista Porto, iar între 2004 și 2010 a evoluat la FC Porto, alături de care a câștigat patru titluri de campion al Portugaliei.
Club | Ligă | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | |||
Aves (loan) | Liga de Honra | 2001–02 | 16 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
2002–03 | 26 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | ||||
Total | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | ||||
Boavista | Primeira Liga | 2003–04 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
Total | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||||
Porto | 2004–05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
2005–06 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | ||||
2006–07 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4 | 2 | ||
2007–08 | 28 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 4 | 4 | ||
2008–09 | 28 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 42 | 5 | 12 | ||
2009–10 | 25 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 40 | 4 | 10 | ||
Total | 138 | 15 | 21 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 5 | 191 | 19 | 30 | ||
Liverpool | Premier League | 2010–11 | 33 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | 5 |
2011–12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Total | 35 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | 6 | ||
Chelsea | 2011–12 | 29 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 45 | 6 | 6 | |
2012–13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Total | 32 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 48 | 6 | 6 | ||
Fenerbahçe | Süper Lig | 2012–13 | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 33 | 3 | 2 |
2013–14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | ||
Total | 34 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 49 | 4 | 3 | ||
Career Total | 310 | 25 | 33 | 27 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 65 | 7 | 6 | 403 | 35 | 46 | ||
Last Update: 1 March 2014[2][3][4][5][6] |
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite NT