În lumea de astăzi, Regatul Iugoslaviei este un subiect care continuă să genereze interes și dezbatere. De-a lungul anilor, Regatul Iugoslaviei a fost subiect de studiu și cercetare, ceea ce a condus la o mai bună cunoaștere și înțelegere a diferitelor sale aspecte. Fie în domeniul științific, social, economic sau cultural, Regatul Iugoslaviei s-a dovedit a avea un impact semnificativ asupra societății și vieții oamenilor. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele dimensiuni ale Regatul Iugoslaviei, analizând importanța acestuia și posibilele implicații pentru viitor.
Regatul Iugoslaviei | |||||
Iugoslavia | |||||
Regatul Iugoslaviei¹ | |||||
Краљевина Југославија Kraljevina Jugoslavija | |||||
| |||||
| |||||
Deviză națională | |||||
---|---|---|---|---|---|
O națiune, un rege, o țară. | |||||
Imn național | |||||
Medley al lui Bože pravde, Lijepa naša domovino și Naprej zastava slave | |||||
![]() Regatul Iugoslaviei în anul 1930 | |||||
Capitală | Belgrad | ||||
Limbă | Sârbocroato-Slovenă (oficială) | ||||
Religie | stat secular | ||||
Guvernare | |||||
Formă de guvernare | Monarhie constituțională | ||||
Rege | |||||
- 1918–21 | Petru I Karađorđević | ||||
- 1921–34 | Alexandru I Karađorđević | ||||
- 1934–41 (în exil, 1941–45) | Petru al II-lea Karađorđević | ||||
Regent | |||||
- 1934–41 | Prințul Paul Karađorđević | ||||
Legislativ | Parlamentul Iugoslaviei | ||||
Istorie | |||||
Epoca istorică | Perioada Interbelică | ||||
Unire | |||||
Declararea dictaturii | |||||
Invazia Puterilor Axei | aprilie 1941 | ||||
Declararea Republicii | |||||
Date statistice | |||||
Suprafață | |||||
- | 247.542 km² | ||||
Populație | |||||
- est. | 13.934.038 loc. | ||||
Densitate | 56,3 loc./km² | ||||
Economie | |||||
Monedă | Coroană (până în 1920) Dinar (după 1920) | ||||
1: Regatul a fost cunoscut ca și Regatul Sârbilor Croaților și Slovenilor (în sârbă Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, cu alfabetul latin: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca; în slovenă Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev) la formarea sa în 1 decembrie 1918. Din 1929, odată cu dictatura din 6 ianuarie, țara a fost redenumită Regatul Iugoslaviei (în sârbă Краљевина Југославија, cu alfabetul latin: Kraljevina Jugoslavija; în slovenă Kraljevina Jugoslavija) 2: Țara a fost ocupată de Puterile Axei în aprilie 1941. Totuși guvernul legitim regal în exil a fost recunoscut și susținut de Aliați. În 1943 a fost proclamată o nouă țară, numită Republica Democrată Federală Iugoslavia, iar regatul a fost abolit la data de 2 decembrie 1945. 3: Limba sârbă, Limba croată și Limba slovenă | |||||
Modifică date / text ![]() |
Regatul Iugoslaviei a fost regatul slavilor de sud din nord-vestul Balcanilor, care a existat începând cu sfârșitul Primului Război Mondial, până la declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial. Cuprindea o suprafață teritorială constituită din Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Macedonia și părți importante din Croația și Slovenia de astăzi. Regatul Iugoslav a fost ocupat în martie-aprilie 1941, de trupele Germaniei hitleriste în colaborare cu trupe ungare, italiene și bulgare. Nemții au declanșat surprinzător campania militară de ocupare a statului iugoslav printr-un bombardament distrugător asupra capitalei sale, Belgrad, și după 11 zile de rezistență, la 17 aprilie 1941, armata iugoslavă a fost nevoită să capituleze.