În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui Renon, un subiect care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și categoriile sociale. Cu o istorie bogată și diversă, Renon a jucat un rol crucial în formarea societăților și culturilor noastre. De la rădăcinile sale străvechi și până la relevanța sa astăzi, Renon s-a dovedit a fi un subiect demn de studiu și reflecție. De-a lungul acestor pagini, vom examina numeroasele sale fațete și impactul său în diferite domenii, oferind astfel o imagine de ansamblu completă și îmbogățitoare a Renon.
Renon | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°32′0″N 11°27′0″E / 46.53333°N 11.45000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Bolzano | ||
Cod ISTAT | 21072 | ||
Reședință | Collalbo | ||
Componență | Auna di Sopra/Oberinn, Auna di Sotto/Unterinn, Campodazzo/Atzwang, Castel Novale/Ried, Collalbo/Klobenstein (sede comunale), Longomoso/Lengmoos, Longostagno/Lengstein, Madonnina/Gissmann, Monte di Mezzo/Mittelberg, Signato/Signat, Soprabolzano/Oberbozen, Vanga/Wangen„Numeri e fatti”. Parametru necunoscut |accesso= ignorat (posibil, |access-date= ?) (ajutor); Parametru necunoscut |editore= ignorat (ajutor) | ||
Guvernare | |||
- Primar | Paul Lintner (16.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 111,36 km² | ||
Altitudine | 1.154 m.d.m. | ||
Populație (31.03.2014)[1] | |||
- Total | 7.765 locuitori | ||
- Densitate | 69,73 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 39054 | ||
Prefix telefonic | 0471 | ||
Cod poștal | 39054 | ||
Localități înfrățite | |||
- Kirchheimbolanden | Germania | ||
Cod cadastral | H236 | ||
Comune vecine | Barbiano, Bolzano, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè allo Sciliar, San Genesio Atesino, Sarentino, Villandro | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Renon este o comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 8.052 locuitori ()[3] și o suprafață de 111,36 km².
Renon - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)