În acest articol, vom explora în detaliu subiectul Ripe, Italia, un subiect care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și categoriile sociale. De la importanța sa în istorie până la relevanța sa astăzi, Ripe, Italia a fost subiect de studiu și interes pentru cercetători, cadre universitare și entuziaști deopotrivă. Printr-o analiză cuprinzătoare, vom examina diferitele aspecte legate de Ripe, Italia, de la origini până la impactul său asupra societății moderne. Cu intenția de a oferi o privire de ansamblu completă și detaliată a Ripe, Italia, acest articol va aprofunda în numeroasele sale fațete, oferind o perspectivă largă și îmbogățitoare pentru a înțelege adevărata sa semnificație și domeniul de aplicare.
Ripe | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°40′18.82″N 13°6′22.72″E / 43.6718944°N 13.1063111°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Ancona | ||
Cod ISTAT | 42039 | ||
Dispariție | ![]() | ||
Componență | Brugnetto, Passo Ripe, Ponte Lucerta | ||
Guvernare | |||
- Primar | Faustino Conigli (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 15,2 km² | ||
Altitudine[3] | 143 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 4.371 locuitori | ||
- Densitate | 287,57 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 60012 (già 60010) | ||
Prefix telefonic | 071 | ||
Cod poștal | 60012 | ||
Cod cadastral | H322 | ||
Comune vecine | Castel Colonna, Corinaldo, Ostra, Senigallia | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Ripe este o comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 4.371 de locuitori și o suprafață de 15,2 km².