În zilele noastre, Riva Ligure a devenit un subiect extrem de relevant în societatea modernă. Odată cu progresul rapid al tehnologiei și schimbările constante în peisajul global, Riva Ligure a devenit un punct de interes pentru oameni de toate vârstele, genurile și nivelurile socioeconomice. Fie la locul de muncă, la sfera academică sau personală, Riva Ligure joacă un rol crucial în viața de zi cu zi a oamenilor. În acest articol, vom explora importanța Riva Ligure și modul în care influența sa influențează diferite aspecte ale societății. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre acest subiect interesant!
Riva Ligure | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°50′14.92″N 7°52′54.77″E / 43.8374778°N 7.8818806°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Imperia | ||
Cod ISTAT | 8050 | ||
Reședință | Riva Ligure | ||
Componență | Polo Nord, Regione Casai, Regione Prati | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giorgio Giuffra (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2,07 km² | ||
Altitudine | 2 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 2.860 locuitori | ||
- Densitate | 1.381,64 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 18015 | ||
Prefix telefonic | 0184 | ||
Cod poștal | 18015 | ||
Cod cadastral | H328 | ||
Comune vecine | Castellaro, Pompeiana, Santo Stefano al Mare, Taggia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Riva Ligure este o comună din provincia Imperia, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 2.805 locuitori ()[3] și o suprafață de 2,07 km².
Riva Ligure - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)
|