În lumea de astăzi, Romeral a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg de oameni. De la impactul său asupra societății până la implicațiile sale globale, Romeral a captat atenția academicilor, oamenilor de știință, politicienilor și cetățenilor de rând. Influența sa acoperă diferite domenii, de la economie la cultură, inclusiv tehnologie și mediu. În acest articol, ne vom adânci în lumea Romeral pentru a-i explora diferitele fațete și pentru a înțelege importanța și impactul său astăzi.
Romeral | |||
— Târg și comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 34°56′S 71°19′V / 34.933°S 71.317°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Maule | ||
Provincie | Curicó | ||
Guvernare | |||
- Primar | Carlos Vergara Zerega | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 1.597,1 km² | ||
Altitudine | 395 m.d.m. | ||
Populație (2012) | |||
- Total | 14.203 locuitori | ||
- Urbană | 3.675 locuitori | ||
- Rurală | 9.032 locuitori | ||
Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
- Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
Prefix telefonic | (+56) 75 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Romeral este un târg și comună din provincia Curicó, regiunea Maule, Chile, cu o populație de 14.203 locuitori (2012) și o suprafață de 1597,1 km2.[4]