Subiectul Rubí este un subiect care a generat un mare interes și impact în societate în ultimii ani. De la apariția sa, Rubí a fost subiect de dezbatere, studiu și analiză în diverse domenii, fie în politică, cultură, știință sau tehnologie. Rubí a reușit să capteze atenția experților și a publicului larg, generând o gamă largă de opinii și poziții în jurul sensului, implicațiilor și repercusiunilor sale asupra societății. În acest articol, vom explora în detaliu impactul și semnificația lui Rubí în diferite contexte, identificând tendințele sale și posibilele proiecții viitoare.
Rubí | |||
— comună a Cataloniei — | |||
| |||
Rubí (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°29′36″N 2°01′57″E / 41.493333333333°N 2.0325°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
ámbito funcional territorial | Àmbit Metropolità de Barcelona | ||
Comarcă | Vallès Occidental | ||
Provincie | ![]() | ||
Reședință | Rubí[2] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Rubí | Ana María Martínez Martínez (Partido de los Socialistas de Cataluña , ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 32,3 km² | ||
Altitudine[1] | 123 m.d.m. | ||
Populație (2007) | |||
- Total | 70.494 locuitori | ||
- Densitate | 2.182,48 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 08191 | ||
Localități înfrățite | |||
- Clichy | Franța | ||
- Celanova | Spania | ||
- Pudahuel | Chile | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Rubí este un oraș în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2007 avea o populație de 70.494 locuitori. Este situat la 12 km de Barcelona.
|title=
(ajutor)