În articolul de astăzi, vom vorbi despre Samassi. Acest subiect este de maximă importanță în societatea de astăzi, deoarece are un impact semnificativ asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. De-a lungul anilor, Samassi a fost subiect de dezbateri, cercetări și discuții, demonstrându-și relevanța în diferite domenii. Prin urmare, este esențial să înțelegem temeinic ce este Samassi și cum ne influențează viața de zi cu zi. Prin acest articol ne propunem să analizăm în detaliu diferitele fațete ale Samassi, istoria sa, impactul său asupra societății și posibilele soluții sau propuneri de abordare a acestei probleme.
Samassi | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°29′0″N 8°54′0″E / 39.48333°N 8.90000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Sud Sardinia | ||
Cod ISTAT | 106013 | ||
Reședință | Samassi | ||
Guvernare | |||
- Primar | Enrico Pusceddu (11.06.2012) | ||
Suprafață | |||
- Total | 42,04 km² | ||
Altitudine | 56 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 5.338 locuitori | ||
- Densitate | 126,97 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09030 | ||
Prefix telefonic | 070 | ||
Cod poștal | 9030 | ||
Cod cadastral | H738 | ||
Comune vecine | Furtei, Sanluri, Serramanna, Serrenti | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Samassi este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 4.789 locuitori ()[2] și o suprafață de 42,04 km².
Samassi - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)