În lumea de astăzi, Savona a devenit un subiect de mare importanță și relevanță. Există mulți oameni care sunt afectați într-un fel sau altul de Savona și de aceea este esențial să abordăm această problemă din perspective diferite. În acest articol, vom aprofunda în analiza lui Savona, explorând implicațiile sale, evoluția sa în timp și impactul său asupra societății actuale. Printr-o abordare multidisciplinară, vom căuta să înțelegem în continuare Savona și să oferim noi perspective și reflecții care vor îmbogăți dezbaterea în jurul acestui subiect.
Savona | |||||
Sann-a | |||||
— Oraș — | |||||
![]() | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 44°18′26″N 08°29′51″E / 44.30722°N 8.49750°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | ![]() | ||||
Provincie | Savona | ||||
cod ISTAT | 009056 | ||||
Frazioni | Bosco delle Ninfe, Ciantagalletto, Ciatti, Cimavalle, Concaverde, Galleria Ranco, Madonna del Monte, Maschio, Montemoro, Naso di Gatto, San Bartolomeo al Bosco, San Bernardo in Valle, Santuario | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Federico Berruti | ||||
Suprafață[1] | |||||
- Total | 65,55 km² | ||||
Altitudine | 4 m.d.m. | ||||
Populație (2007) | |||||
- Total | 62.067 locuitori | ||||
- Densitate | 947 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 17100 | ||||
Prefix telefonic | 019 | ||||
Localități înfrățite | |||||
- Villingen-Schwenningen | Germania | ||||
- Bayamo | Cuba | ||||
Patron | N.S. della Misericordia | ||||
- Ziua | 18 martie | ||||
Prezență online | |||||
http://www.comune.savona.it/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Savona este un oraș în Italia.
Savona - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia