Acest articol va aborda subiectul Scarlino, care a trezit un mare interes în societatea contemporană. Scarlino este un subiect de relevanță atât în sfera academică, cât și în cel social, deoarece exercită o influență semnificativă asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. Pe parcursul acestui articol, vor fi analizate diferite perspective și abordări legate de Scarlino, oferind cititorului o viziune cuprinzătoare asupra subiectului. Originile, evoluția, impactul și posibilele implicații viitoare vor fi explorate, cu scopul de a promova o înțelegere mai profundă a Scarlino și a relevanței sale astăzi.
Scarlino | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 42°54′26″N 10°51′04″E / 42.90713°N 10.85123°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiunea | Toscana | ||
Provincia | Grosseto | ||
cod ISTAT | 053024 | ||
Reședință | Scarlino | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 88,29 km² | ||
Altitudine | 229 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 3.713 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 58020 | ||
Prefix telefonic | 0566 | ||
Localități înfrățite | |||
- Boujdour | Sahara Occidentală | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Scarlino este o comună în Provincia Grosseto, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 3.713 de locuitori.[1]
Scarlino - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia