Senots este un subiect de mare relevanță astăzi, deoarece a stârnit interesul a numeroși oameni din întreaga lume. De la apariția sa, a generat o gamă largă de opinii și discuții, precum și a avut un impact asupra diferitelor zone ale societății. Importanța sa constă în influența pe care o are asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, precum și în potențialul său de a genera schimbări semnificative în diferite aspecte. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele fațete și repercusiuni ale Senots, cu scopul de a oferi o analiză completă și îmbogățitoare a acestui subiect atât de relevant în prezent.
Senots | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°16′N 2°00′E / 49.27°N 2°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Oise | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,25 km² | ||
Altitudine[4] | 147 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 325 locuitori | ||
- Densitate | 52 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 60240 | ||
Cod INSEE | 60613 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Senots este o comună în departamentul Oise, Franța. În avea o populație de 351 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)