În articolul de astăzi, vom explora Stanislav Ghencev, o figură/subiect/eveniment/etc. care a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. În ultimele decenii, Stanislav Ghencev a jucat un rol semnificativ în societate, fie prin influența sa asupra artei, politicii, tehnologiei sau orice alt domeniu de interes. În această analiză cuprinzătoare, vom examina impactul Stanislav Ghencev asupra vieților noastre, precum și evoluția sa în timp. Cu opinii ale experților și date relevante, ne propunem să facem lumină asupra diferitelor aspecte care fac din Stanislav Ghencev un subiect de interes larg răspândit, astfel încât cititorii noștri să înțeleagă mai bine importanța sa în lumea de astăzi.
Stanislav Ghencev | |||
---|---|---|---|
| |||
Informații generale | |||
Nume complet | Stanislav Ghencev | ||
Data nașterii | (44 de ani) | ||
Locul nașterii | Dreanovo, Bulgaria | ||
Înălțime | 182 cm | ||
Greutate | 74 kg | ||
Post | Mijlocaș central | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 4 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
![]() | |||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1998-2005 |
![]() | 53 | (5) |
2000 |
→ ![]() | 14 | (2) |
2000-2001 |
→ ![]() | 26 | (4) |
2003-2004 |
→ ![]() | 29 | (4) |
2005-2008 |
![]() | 79 | (8) |
2008-2011 |
![]() | 82 | (5) |
2011-2013 |
![]() | 55 | (9) |
2013- |
![]() | 2 | (0) |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2008- |
![]() | 7 | (1) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 10 august 2013 # Selecții și goluri la națională până la data de 20 noienbrie 2012 | |||
Modifică date / text ![]() |
Stanislav Ghencev (bulgară: Станислав Генчев, n. 20 martie 1981) este un fotbalist bulgar care joacă pentru clubul de fotbal Litex Loveci. În 2008, din postura de jucător liber de contract, a semnat cu echipa FC Vaslui din România un angajament pe 3 ani, cu salariul de 100.000 € pe sezon. La expirarea contractului, a revenit în țară, unde a jucat pentru Ludogoreț Razgrad între 2011 și 2013, an în care a trecut la Litex Loveci.
Club | Sezon | Campionatul intern | Cupă | Meciuri în UEFA | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||||
FC Vaslui | 09-10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | ||
08-09 | 34 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 6 | |||
Total | 48 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 61 | 8 | |||
Litex Lovech | 07-08 | 24 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 32 | 3 | ||
06-07 | 28 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 35 | 6 | |||
05-06 | 27 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 38 | 2 | |||
Total | 79 | 8 | 10 | 1 | 18 | 2 | 107 | 11 | |||
Levski Sofia | 04-05 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | ||
Total | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | |||
Cherno More (împrumut) | 03-04 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | ||
Total | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | |||
Levski Sofia | 02-03 | 17 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 31 | 2 | ||
01-02 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 4 | |||
Total | 37 | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 | 57 | 6 | |||
Velbazhd (împrumut) | 00-01 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | ||
Total | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | |||
Spartak Varna (împrumut) | 99-00 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
Total | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |||
Levski Sofia | 99-00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
98-99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
Meciuri în total | 253 | 29 | 31 | 5 | 43 | 4 | 327 | 38 | |||
Ultima actualizare 2 martie 2010 |