Astăzi, Steinborn este un subiect de mare relevanță și interes pentru mulți oameni din întreaga lume. Odată cu progresul tehnologiei și globalizarea, Steinborn a devenit un subiect din ce în ce mai prezent în viața de zi cu zi. Fie că este un aspect legat de sănătate, educație, mediu, politică sau societate în general, Steinborn este o problemă care afectează toți oamenii într-un fel sau altul. În acest articol, vom explora în detaliu impactul lui Steinborn și vom discuta despre importanța acestuia în contextul actual.
Steinborn | |||
— Ortsgemeinde — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°04′10″N 6°37′48″E / 50.06944°N 6.63000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Renania-Palatinat | ||
District | Eifelkreis Bitburg-Prüm | ||
Guvernare | |||
- Primar | Anneliese Pauly | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 11,29 km² | ||
Altitudine | 501 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 187 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 54655 | ||
Prefix telefonic | 06567 | ||
Număr de înmatriculare auto | BIT | ||
Prezență online | |||
www.kyllburg.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Steinborn este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.