În lumea de astăzi, Surgères este un subiect care a devenit din ce în ce mai relevant. Fie datorită impactului său asupra societății, importanței sale în domeniul științific sau influenței sale asupra culturii populare, Surgères a devenit o temă de interes general. Pe măsură ce conversațiile despre Surgères continuă, este crucial să înțelegem semnificația și implicațiile acestuia. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Surgères și vom analiza rolul său în lumea contemporană. De la origine până la impactul său asupra prezentului, ne vom cufunda în universul fascinant al lui Surgères și vom descoperi tot ce are de oferit această temă.
Surgères | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°06′N 0°45′W / 46.1°N 0.75°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departament | Charente-Maritime | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 28,71 km² | ||
Altitudine[5] | 36 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 6.446 locuitori | ||
- Densitate | 224,52 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 17700 | ||
Localități înfrățite | |||
- Wipperfürth | Germania | ||
Cod INSEE | 17434 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Surgères este o comună în departamentul Charente-Maritime, Franța. În avea o populație de 6.861 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)