În acest articol, vom explora impactul pe care Sutera l-a avut asupra societății moderne. Pentru a înțelege relevanța acestuia, vom analiza diverse aspecte care variază de la originea sa până la evoluția sa în timp. De-a lungul istoriei, Sutera a jucat un rol crucial în diferite domenii, de la cultură la tehnologie, influențând semnificativ modul în care oamenii interacționează și funcționează în lumea de astăzi. Printr-o abordare multidisciplinară, vom examina îndeaproape modul în care Sutera și-a lăsat amprenta asupra societății și ce perspective se deschid în jurul său.
Sutera | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 37°31′24″N 13°44′04″E / 37.52334°N 13.73446°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiunea | Sicilia | ||
Provincia | Caltanissetta | ||
cod ISTAT | 085020 | ||
Reședință | Sutera | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 35,58 km² | ||
Altitudine | 590 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 1.440 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 93010 | ||
Prefix telefonic | 0934 | ||
Localități înfrățite | |||
- Nola | Italia | ||
- Broxbourne | Regatul Unit | ||
- Dillingen/Saar | Germania | ||
- Broxbourne | Regatul Unit | ||
- Hoyerswerda | Germania | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Sutera este o comună în Provincia Caltanissetta, Sicilia din sudul Italiei. În 2011 avea o populație de 1.440 de locuitori.[1]
Sutera - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia