În acest articol, vom aprofunda în Thiago Silva și vom explora numeroasele sale fațete. Thiago Silva este un subiect care a captat atenția experților și amatorilor deopotrivă, iar relevanța sa se întinde pe diferite domenii. De-a lungul istoriei, Thiago Silva a jucat un rol crucial în societate, cultură și știință, marcând un înainte și un după în modul în care înțelegem lumea din jurul nostru. Printr-o analiză detaliată și exhaustivă, vom examina diferitele aspecte ale Thiago Silva, de la origini până la impactul său asupra prezentului. Vom descoperi cum a evoluat Thiago Silva de-a lungul anilor și care este relevanța sa astăzi. Acest articol vă invită să vă cufundați în lumea fascinantă a lui Thiago Silva și să descoperiți de ce continuă să fie un subiect de interes și dezbatere astăzi.
Thiago Emiliano da Silva | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Thiago Emiliano da Silva | ||
Data nașterii | (40 de ani)[1][2] | ||
Locul nașterii | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazilia | ||
Înălțime | 183 cm | ||
Greutate | 79 kg | ||
Post | fundaș central | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr |
6 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1998 |
![]() | ||
2000–2001 |
![]() | ||
2001–2002 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1998-2000 |
![]() | ||
2000-2001 |
![]() | ||
2001 |
![]() | ||
2002-2003 |
![]() | 25 | (2) |
2003-2004 |
![]() | 28 | (3) |
2004-2005 |
![]() | 14 | (5) |
2004-2005 |
![]() | 0 | (0) |
2005 |
→ ![]() | 0 | (0) |
2006-2008 |
![]() | 81 | (6) |
2009-2012 |
![]() | 93 | (5) |
2012-2020 |
![]() | 204 | (9) |
2020-2024 |
![]() | 113 | (8) |
2024- |
![]() | ||
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2008-2015 |
![]() | 60 | (4) |
2008-2012 |
![]() | 8 | (0) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Thiago Emiliano da Silva (pronunție în portugheză braziliană ; n. , Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazilia) este un fotbalist brazilian și francez, care joacă pe post de fundaș central la Fluminense în Campeonato Brasileiro da Série A. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Brazilia U23(d) și Brazilia.
Club | Sezon | Ligă | Cupă | Continental1 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Juventude | 2004 | 28 | 3 | 1 | 0 | — | — | 29 | 3 |
Total | 28 | 3 | 1 | 0 | — | — | 29 | 3 | |
Porto | 2004–05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinamo Moscova | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fluminense | 2006 | 31 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 |
2007 | 30 | 5 | 12 | 3 | — | — | 42 | 8 | |
2008 | 20 | 1 | — | — | 12 | 2 | 32 | 3 | |
Total | 81 | 6 | 20 | 3 | 16 | 2 | 117 | 11 | |
Milan | 2009–10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 2 |
2010–11 | 33 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 1 | |
2011–12 | 27 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 37 | 3 | |
Total | 93 | 5 | 6 | 0 | 20 | 1 | 119 | 6 | |
Paris Saint-Germain | 2012–13 | 22 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 34 | 3 |
2013–14 | 28 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 | 3 | |
2014-15 | 18 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 28 | 2 | |
Total | 68 | 4 | 15 | 1 | 21 | 3 | 94 | 8 | |
Totalul carierei | 270 | 18 | 42 | 4 | 54 | 6 | 366 | 28 |
1 Include UEFA Champions League, UEFA Cup, Copa Libertadores și Recopa Sudamericana.
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 3 | 0 |
2010 | 6 | 0 |
2011 | 13 | 0 |
2012 | 7 | 1 |
2013 | 12 | 1 |
2014 | 7 | 1 |
Total | 51 | 3 |
# | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 mai 2012 | FedEx Field, Landover, SUA | ![]() |
2–0 | 4–1 | Meci amical |
2. | 10 septembrie 2013 | Gillette Stadium, Foxborough, SUA | ![]() |
1–1 | 3–1 | Meci amical |
|url=
(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .