Thurnau | |||
— Gemeinde — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°01′32″N 11°23′39″E / 50.02556°N 11.39417°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Regiune administrativă | Oberfranken | ||
District | Kulmbach | ||
Subdiviziuni municipale | 44 sate | ||
Guvernare | |||
- Primar | Dietmar Hofmann (SPD) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 64,2 km² | ||
Altitudine | 363 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 4.111 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 95349 | ||
Prefix telefonic | 09228 | ||
Număr de înmatriculare auto | KU | ||
Prezență online | |||
www.thurnau.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Thurnau este o comună din districtul Kulmbach, regiunea administrativă Franconia Superioară, landul Bavaria, Germania.
Blazonul a apărut pe stema localității în secolul al XVI-lea și reprezintă fostul turn de veghe. Însemnele de pe turn sunt emblemele familiilor Giech (foarfecele) și Künsberg (lebedele). Turnul de veghe de pe stemă a fost distrus în anul 1812.