În acest articol, vom explora în detaliu subiectul Tissi și vom analiza impactul acestuia asupra diferitelor aspecte ale societății. De la origine până la evoluția sa actuală, Tissi a fost subiect de dezbatere și fascinație atât pentru experți, cât și pentru fani. De-a lungul istoriei, Tissi a jucat un rol crucial în formarea de opinii, luarea deciziilor și modelarea diferitelor situații. Printr-o analiză cuprinzătoare, vom încerca să aruncăm o lumină asupra complexității Tissi și să examinăm influența acestuia în diverse contexte, de la nivel personal până la nivel global. Sperăm că acest articol oferă o perspectivă îmbogățitoare și stimulatoare asupra Tissi, invitând cititorii să reflecteze și să aprofundeze mai mult în acest subiect fascinant.
Tissi | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°41′0″N 8°34′0″E / 40.68333°N 8.56667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Sassari | ||
Cod ISTAT | 90072 | ||
Reședință | Tissi | ||
Guvernare | |||
- Primar | Mauro Scarpa (11.06.2012) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,24 km² | ||
Altitudine | 250 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 2.300 locuitori | ||
- Densitate | 224,61 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 07040 | ||
Prefix telefonic | 079 | ||
Cod poștal | 7040 | ||
Cod cadastral | L180 | ||
Comune vecine | Ossi, Sassari, Usini | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Tissi este o comună din provincia Sassari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 2.333 locuitori ()[3] și o suprafață de 10,24 km².
Tissi - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)