În acest articol, vom aprofunda subiectul Toritto, care a stârnit un mare interes și dezbatere în societatea actuală. Toritto a devenit un subiect recurent de discuție datorită impactului său în diverse domenii, precum politică, economie, cultură și viața de zi cu zi. Pe parcursul acestui articol, vom examina în detaliu diferitele fațete ale Toritto, analizând originile, evoluția și repercusiunile sale în lumea de astăzi. În plus, vom aprofunda în diversele perspective și opinii care există în jurul acestui subiect, pentru a oferi o viziune completă și îmbogățitoare pentru cititorii noștri.
Toritto | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°0′0″N 16°41′0″E / 41.00000°N 16.68333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Puglia | ||
Provincie | Bari | ||
Cod ISTAT | 72044 | ||
Componență | Quasano | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giambattista Fasano (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 75,35 km² | ||
Altitudine | 233 m.d.m. | ||
Populație (gennaio 2013)[1] | |||
- Total | 8.580 locuitori | ||
- Densitate | 113,87 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 70020 | ||
Prefix telefonic | 080 | ||
Cod poștal | 70020 | ||
Cod cadastral | L220 | ||
Comune vecine | Altamura, Binetto, Bitonto, Grumo Appula, Palo del Colle | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Toritto este o comună din provincia Bari, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 8.031 locuitori ()[3] și o suprafață de 75,35 km².
Toritto - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)