Astăzi, Tricesimo este un subiect care a devenit din ce în ce mai relevant în diverse domenii ale societății. De la politică la știință, prin cultură și tehnologie, Tricesimo a devenit un punct de interes pentru cercetători, experți și publicul larg. Cu un impact care ajunge la nivel global, Tricesimo a generat dezbateri, studii și chiar mișcări sociale în jurul implicațiilor și consecințelor sale. În acest articol, vom explora rolul lui Tricesimo în societatea actuală, analizând importanța acestuia, provocările sale și posibilele soluții care au fost propuse în acest sens.
Tricesimo | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°9′0″N 13°13′0″E / 46.15000°N 13.21667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
Provincie | Udine | ||
Cod ISTAT | 30127 | ||
Reședință | Tricesimo | ||
Componență | Adorgnano, Ara Grande, Ara Piccola, Felettano, Fraelacco, Laipacco, Leonacco, Luseriacco, Colgallo, Braidamatta, San Pelagio, Morena | ||
Guvernare | |||
- Primar | Andrea Mansutti (29.05.2007) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 17,68 km² | ||
Altitudine | 199 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 7.721 locuitori | ||
- Densitate | 436,71 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 33019 | ||
Prefix telefonic | 0432 | ||
Cod poștal | 33019 | ||
Localități înfrățite | |||
- Mittersil | Austria | ||
Cod cadastral | L421 | ||
Comune vecine | Cassacco, Pagnacco, Reana del Rojale, Tarcento, Tavagnacco, Treppo Grande, Colloredo di Monte Albano | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Tricesimo este o comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 7.593 locuitori ()[3] și o suprafață de 17,68 km².
Tricesimo - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)