Astăzi, Urgell este un subiect de mare relevanță și interes pentru o mare varietate de oameni din diferite părți ale lumii. Impactul pe care Urgell îl are asupra vieții noastre este incontestabil, fie la nivel personal, social, economic sau politic. De la apariția sa, Urgell a fost subiect de studiu, analiză și dezbatere de către experți din diferite domenii, care caută să înțeleagă implicațiile și consecințele sale. În acest articol vom explora din diferite perspective fenomenul Urgell și influența sa asupra societății actuale, pentru a face lumină asupra acestui subiect larg discutat.
Urgell | |||
— comarcă — | |||
| |||
Urgell (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°39′44″N 1°05′09″E / 41.662222222222°N 1.0858333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
ámbito funcional territorial | Poniente | ||
Provincie | ![]() | ||
Reședință | Tàrrega | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 579,7 km² | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 38.555 locuitori | ||
Prezență online | |||
OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
L'Urgell este o comarcă, din provincia Lleida în regiunea Catalonia (Spania).
|title=
(ajutor)