Acest articol va aborda subiectul Valerio Aspromonte, un concept cheie în contextul actual care acoperă diverse aspecte ale vieții de zi cu zi. Valerio Aspromonte a devenit un subiect de interes din ce în ce mai mare datorită relevanței sale în diferite domenii, de la știință și tehnologie la cultură și societate. Pe parcursul acestei explorări, vor fi analizate numeroasele fațete ale lui Valerio Aspromonte, de la originea și evoluția sa până la implicațiile și aplicațiile sale în lumea modernă. Impactul său în diferite contexte, precum și perspectivele și dezbaterile în jurul acestui subiect, vor fi examinate în detaliu. Printr-o analiză exhaustivă, vom căuta să facem lumină asupra importanței și complexității Valerio Aspromonte astăzi.
Valerio Aspromonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Născut(ă) | (38 de ani) Roma, Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălțime | 1,87 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Țară | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armă | floretă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mână | dreptaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | GS Fiamme Gialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasamentul FIE | curent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmares de medalii
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifică text ![]() |
Valerio Aspromonte (n. 16 martie 1987, Roma) este un scrimer italian specializat pe floretă, vicecampion mondial la Catania 2011. Cu echipa Italiei a fost laureat cu aurul la Jocurile Olimpice de vară din 2012 și la Campionatul Mondial de Scrimă din 2013 și triplu campion european în 2010, 2011 și 2012.