În acest articol, vom explora impactul Veronica Cochela-Cogeanu asupra diferitelor aspecte ale societății. De la contribuțiile sale în domeniul științific până la influența sa asupra culturii populare, Veronica Cochela-Cogeanu și-a pus amprenta în nenumărate domenii. De-a lungul istoriei, Veronica Cochela-Cogeanu a fost obiect de dezbatere și admirație, generând opinii contradictorii și stârnind curiozitatea a milioane de oameni din întreaga lume. În acest sens, este fascinant să analizăm modul în care Veronica Cochela-Cogeanu a modelat lumea pe care o cunoaștem astăzi, precum și implicațiile pe care le are moștenirea sa pentru viitor. Prin urmare, acest articol își propune să abordeze impactul transversal pe care Veronica Cochela-Cogeanu l-a avut asupra societății, oferind o viziune cuprinzătoare asupra relevanței și semnificației sale.
Veronica Cochela-Cogeanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Născută | (59 de ani)[3][4] ![]() Voinești, România ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupație | canotoare ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi vorbite | limba română ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Înălțime | 175 cm[1] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | canotaj ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titluri și realizări | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocuri olimpice | rowing at the 1996 Summer Olympics – women's eight[2] rowing at the 2000 Summer Olympics – women's eight[2] rowing at the 1988 Summer Olympics – women's quadruple sculls[2] rowing at the 1988 Summer Olympics – women's double sculls[2] rowing at the 1992 Summer Olympics – women's double sculls[2] rowing at the 1992 Summer Olympics – women's quadruple sculls[2] rowing at the 2000 Summer Olympics – women's double sculls[2] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezență online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Veronica Cochelea-Cogeanu (născută Cogeanu; n. , Voinești, Iași, România) este o fostă canotoare română, dublu laureată cu aur la Atlanta 1996 și Sydney 2000.
A participat la zece Campionate Mondiale și la patru ediții ale Jocurile Olimpice, la care a obținut 17 medalii dintre care șase de aur.[5]