Wiesenbronn | |||
— comună din Germania — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°45′N 10°18′E / 49.750°N 10.300°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Regiune administrativă | Unterfranken | ||
District | Kitzingen | ||
Guvernare | |||
- Primar | Volkhard Warmdt (SPD/ "Unabhängige Bürger", ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 10,57 km² | ||
Altitudine | 262 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 978 locuitori | ||
- Densitate | 92,53 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 97355 | ||
Prefix telefonic | 09325 | ||
Număr de înmatriculare auto | KT | ||
Prezență online | |||
www.wiesenbronn.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Wiesenbronn este o comună din landul Bavaria, Germania.