În acest articol vom aborda subiectul Wolfram din diferite perspective, cu scopul de a aprofunda în importanța și relevanța sa astăzi. Wolfram este un subiect care a generat un mare interes în diferite domenii, deoarece influența sa se extinde în numeroase domenii ale societății. Pe parcursul acestui articol, vom analiza diferitele fațete ale Wolfram, explorând impactul său asupra vieții de zi cu zi, evoluția sa în timp și posibilele implicații viitoare. În plus, vom examina opiniile și reflecțiile experților în domeniu, precum și experiențele oamenilor care au experimentat îndeaproape influența Wolfram în viața lor. Pe scurt, acest articol își propune să ofere o viziune profundă și completă despre Wolfram, pentru a îmbogăți cunoștințele și înțelegerea acestui subiect interesant.
Wolfram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol, Număr | Wolfram, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | metale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 19250 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | argintie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr CAS | 7440-33-7[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 183,84 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 135 (193) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază de covalență | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | 4f145d46s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 8, 18, 32, 8, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 6, 5, 4, 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | cubică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 3422 °C 3695 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 5555 °C 5828 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de fuziune | 35,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de evaporare | 824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 9,47 · 10-6 m³/kmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune de vapori | 4,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 5174 (long.), 2900 (trans.) m/s la 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate termică masică | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 18,9 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 174 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima energie de ionizare | 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2-a energie de ionizare | 1700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 3-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_3}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 4-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_4}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 5-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_5}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 6-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_6}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 7-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_7}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 8-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_8}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 9-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_9}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 10-a energie de ionizare | {{{potențial_de_ionizare_10}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitățile SI și condiții de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifică text |
Wolframul (numit și tungsten) este un element chimic din grupa metalelor situat în poziția 74 în tabelul periodic al elementelor. Simbolul chimic este "W". Wolframul este un metal cu luciu alb-argintiu, ce cristalizează în sistemul cubic cu volum centrat fără a mai avea și alte forme alotropice. Foarte dur, wolframul nu este casant ci devine ductil în stare pură păstrându-și în același timp rezistența. Are o densitate remarcabil de mare și anume 19,3 grame pe centimetru cub. Din toate metalele pure, punctul lui de topire este cel mai ridicat, iar punctul lui de fierbere este al doilea ca mărime (după carbon). Utilitatea lui cea mai cunoscută este ca filament în becuri electrice.
În secolul XVI mineralologul Georgius Agricola din Freiberg a descris existența unui mineral care îngreuna extracția de cositor. Segmentul "wolf" (lup) din denumirea wolframului de aici provine, deoarece "mânca" cositorul ca un lup. Georgius Agricola îl numea lupi spuma.[3]
Denumirea de tungsten în engleză și franceză este derivată din tung sten (în suedeză "piatră grea"). În Suedia denumirea se referea însă la wolframat de calciu. Wolfram pur a fost produs prima dată în 1783 de către frații spanioli Fausto și Juan José Elhuyar prin reducția de trioxid de wolfram din wolframit.
Wolframul este un metal maleabil, ductil și în stare pură extrem de rezistent. Ceea ce este extraordinar la acest metal observăm prin faptul că rezistența la rupere a unei sârme de wolfram poate ajunge până la 400 daN/mm², rezistență ce se menține chiar și la temperaturi mai mari de 770 °C. Datorită ductibilității sale, din 100 g de wolfram se poate obține o sârmă lungă de 40 km.
Wolframul este un metal puțin reactiv. El nu este atacat de apa regală sau de acidul fluorhidric, în lipsă de oxigen nu se dizolvă în soluțiile sărurilor alcaline (amoniac, hidroxid de sodiu sau potasiu). Totuși nu rezistă la acțiunea compușilor oxidanți precum: acidul azotic sau cloratul de potasiu. Pulberea acestui metal poate fi aprinsă; în rest este stabil față de aer, apă și halogeni bineînțeles cu excepția fluorului (nemetal care reacționează cu toate elementele inclusiv unele gaze nobile). Reacționează și la cald și la rece cu azotul. Alți compuși interesanți sunt carburile (W2C,WC și W2C3)ce se aseamănă prin duritate cu diamantul.
Procentajul de wolfram în scoarța pamântului este de circa 0,0001 g/t[4], sau 0,0064 procentaj de greutate (Valoarea Clarke). Wolframul nu apare în formă curată, ci în formă de oxizi și wolframate. Cele mai importante minereuri de wolfram sunt wolframit (Mn, Fe)WO4 și scheelit CaWO4. Alte minereuri de wolfram sunt stolzit PbWO4 și tuneptit WO3 · H2O.
Zăcămintele cele mai importante se găsesc în China, SUA, Korea, Bolivia, Kazahstan, Rusia, Austria și Portugalia. Volumul total de wolfram în zăcămintele pe pământ se apreciază actualmente ca fiind 2,9 de milioane de tone de wolfram pur.
În anul 2006 producția globală de wolfram era de 73.300 t. Cel mai mare producător de wolfram este China cu circa 80% (62.000 t/an) din producția globală anuală.
Datorită punctului de fuziune ridicat (peste 3000 °C) este întrebuințat pentru construirea filamentelor de la lămpile cu incandescență, filamentele tuburilor electronice, anozii tuburilor radiogene (vezi Aparat roentgen) și a tuburilor electronice de putere mare. Wolframul are o densitate și o duritate foarte mare, lucruri care îl fac utilizat la construcția de capete tăietoare la mașini de forat, la burghie. Se aliază cu oțelul (2-3%) pentru obținerea unor oțeluri speciale, foarte dure, care se uzează greu, metalul în stare pură fiind casant.
Datorită densității sale mari wolframul este folosit și pentru ecranaje ca protecție de raze. Efectul de ecranaj este mai bun decât cel al plumbului, dar este mai rar folosit datorită costurilor mai mari și pentru că wolframul e greu de prelucrat.
Tot datorită densității sale mari, wolframul este utilizat pentru muniție anti-blindaj. Proiectile din carbid de wolfram, cu nucleu din carbid de wolfram (muniție APFSDS), sau conținând multe săgeți mici de Wolfram (muniție AHEAD - Advanced Hit Efficiency And Destruction, care este un tip de muniție ABM - Air Burst Munition) sunt mai costisitoare decât cele corespunzătoare din uraniu sărăcit, dar nu sunt toxice și nici radioactive ca acesta.
Dupa cunoștințele actuale wolframul nu este toxic. Cazuri de cancer pulmonar la muncitori din firme producătoare și care prelucrează metale tari s-au dovedit a fi cauzate de cobalt.[5] În încercări cu animale s-a constatat că cea mai mare parte a wolframului care ajunge în corp este excretat prin urină. Doar o foarte mică parte se depozitează în rinichi și în oase.[6]
În formă de praf wolframul se aprinde ușor. Sub formă compactă nu arde.
Wolfram formează mai mulți oxizi[7]:
Carbura de wolfram se folosește ca reflector de Neutroni la arme nucleare pentru a reduce masa critică. Carburi de wolfram se folosesc în prelucrarea materialelor datorită durității lor. Datorită durității și densității mari se folosesc și la muniții anti-blindaj. Wolframate se utilizează pentru impermeabilizări pentru a le face rezistente la temperaturi mari. În industria ceramică și în pictură se folosesc culori bazate pe pigmenți care conțin wolfram. Wolframat de plumb se utilizează ca scintilator modern în fizica particulelor elementare.
|