Astăzi, subiectul Yaya Touré este de mare relevanță în societate. Odată cu progresul tehnologiei și schimbările constante din lume, Yaya Touré a devenit un punct de interes pentru mulți oameni. Indiferent dacă Yaya Touré este un fenomen cultural, o descoperire științifică sau o figură istorică, impactul său asupra vieților noastre este de netăgăduit. În acest articol, vom explora diferite aspecte ale Yaya Touré și influența sa în diferite domenii, oferind o viziune amplă și îmbogățitoare asupra acestui subiect, care continuă să capteze atenția publicului din întreaga lume.
Yaya Touré | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Gnégnéri Yaya Touré[1] | ||
Data nașterii | (41 de ani)[2][3][4] | ||
Locul nașterii | Bouaké, Coasta de Fildeș | ||
Înălțime | 189 cm | ||
Greutate | 90 kg | ||
Post |
mijlocaș[5] fundaș central[6] | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1996-2001 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2001-2003 |
![]() | 70 | (3) |
2003-2005 |
![]() | 33 | (3) |
2005-2006 |
![]() | 20 | (3) |
2006-2007 |
![]() | 27 | (5) |
2007-2010 |
![]() | 74 | (4) |
2010-2018 |
![]() | 230 | (59) |
2018 |
![]() | 2 | (0) |
2019 |
![]() | 14 | (2) |
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2004-2015 |
![]() | 102 | (19) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Gnégnéri Yaya Touré (n. , Bouaké, Coasta de Fildeș) este un fotbalist ivorian și britanic retras din activitate, care a jucat pe post de mijlocaș sau fundaș central la echipe ca Manchester City, Barcelona și Metalurg Donetsk. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Coasta de Fildeș. A fost declarat Fotbalistul african al anului în 2011 și 2012.[7]
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Beveren | 2001–02 | Pro League | 28 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 28 | 0 | |
2002–03 | 30 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 30 | 3 | |||
2003–04 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
Total | 70 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 70 | 3 | |||
Metalurh Donetsk | 2003–04 | Ukrainian Premier League | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2004–05 | 22 | 2 | 2 | 1 | — | 4 | 1 | 28 | 4 | |||
Total | 33 | 3 | 2 | 1 | — | 4 | 1 | 39 | 5 | |||
Olympiacos | 2005–06 | Superleague | 26 | 3 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 32 | 3 | |
Total | 26 | 3 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 32 | 3 | |||
Monaco | 2006–07 | Ligue 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 |
Total | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | ||
Barcelona | 2007–08 | La Liga | 26 | 1 | 2 | 0 | — | 12 | 1 | 40 | 2 | |
2008–09 | 25 | 2 | 5 | 1 | — | 10 | 0 | 40 | 3 | |||
2009–10 | 23 | 1 | 6 | 0 | — | 8 | 0 | 37 | 1 | |||
Total | 74 | 4 | 13 | 1 | — | 30 | 1 | 117 | 6 | |||
Manchester City | 2010–11 | Premier League | 35 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51 | 12 |
2011–12 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 42 | 9 | ||
2012–13 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42 | 10 | ||
2013–14 | 35 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 49 | 24 | ||
2014–15 | 29 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 37 | 12 | ||
2015–16 | 32 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 47 | 8 | ||
2016–17 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 7 | ||
2017–18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
Total | 225 | 62 | 23 | 7 | 14 | 5 | 48 | 8 | 310 | 82 | ||
Total carieră | 455 | 79 | 39 | 10 | 14 | 5 | 88 | 10 | 595 | 104 |
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)