În zilele noastre, Zams este un subiect care a atras atenția multor oameni din întreaga lume. Fie datorită relevanței sale în societatea actuală, fie datorită impactului său asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, Zams a fost subiect de dezbatere și studiu în diferite domenii. De la domeniul academic până la cel de afaceri, Zams s-a dovedit a fi un element de mare importanță care a generat diverse opinii și poziții. În acest articol, vom explora în continuare impactul Zams asupra vieților noastre, vom analiza implicațiile sale și vom discuta perspectivele viitoare pentru acest subiect. Fără îndoială, Zams este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent și care merită să fie analizat cu atenție.
Zams | |||
— municipalitate rurală din Austria și comună — | |||
| |||
Zams (Austria) Poziția geografică în Austria | |||
Coordonate: 47°09′28″N 10°35′22″E / 47.157777777778°N 10.589444444444°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | Tirol | ||
District | Landeck (LA) | ||
Guvernare | |||
- Primar | Helmut Gstir (SPÖ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 125,04 km² | ||
Altitudine | 767 m.d.m. | ||
Populație (2008) | |||
- Total | 3.328 locuitori | ||
- Densitate | 27 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 6511 | ||
Prefix telefonic | 05442 | ||
Prezență online | |||
http://www.zams.at GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Zams este o comună situată pe cursul superior al Innului în landul Tirol, Austria.